チョコレート 売上ランキング/1~3月はロッテ「ガーナミルク」が1位
2026年04月13日 15:43 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2026年1~3月の「チョコレート」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■チョコレート2026年1~3月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
| 1 | ガーナミルク 50g | 19.00% | 5.45% | 3.57% |
| 2 | カバヤ アーモンドチョコレート 109g | 17.20% | 2.39% | 2.23% |
| 3 | キットカット 11枚 | 17.35% | 2.05% | 2.54% |
| 4 | ミルクチョコレート 50g | 18.04% | 1.91% | 1.27% |
| 5 | リスカ スーパーBIGチョコ 1枚 | 23.52% | 1.76% | 0.54% |
| 6 | ブラックサンダー ミニバー 139g | 16.52% | 1.73% | 2.01% |
| 7 | 不二家 アンパンマン ペロペロチョコ 1本 | 16.31% | 1.67% | 0.78% |
| 8 | ラミー 3本 冬季限定 | 21.05% | 1.62% | 1.82% |
| 9 | さくさくぱんだ ファミリーパック 85g | 15.89% | 1.61% | 1.46% |
| 10 | トッポ 2袋 | 15.59% | 1.49% | 0.97% |
| 11 | ガーナ ブラック 50g | 14.01% | 1.40% | 0.96% |
| 12 | ガーナ ホワイト 45g | 10.70% | 1.14% | 0.79% |
| 13 | キットカット オトナの甘さ 10枚 | 15.86% | 1.09% | 1.35% |
| 14 | たけのこの里 63g | 15.79% | 1.01% | 0.85% |
| 15 | アーモンドチョコレート 79g | 17.73% | 0.98% | 1.07% |
| 16 | ポッキー 極細 2袋 | 13.40% | 0.95% | 0.77% |
| 17 | アルフォート ミニチョコレート 12個 | 14.77% | 0.93% | 0.57% |
| 18 | 明治 ブラックチョコレート 50g | 18.25% | 0.93% | 0.60% |
| 19 | しっとりチョコ 90g | 22.23% | 0.88% | 0.46% |
| 20 | ブラックサンダー 1本 | 16.78% | 0.84% | 0.15% |
1位は、ロッテ「ガーナミルク」50gとなった。ミルク感の効いたコクのある味わいの口どけなめらかなミルクチョコレート。
2位は、カバヤ食品「アーモンドチョコレート」109gだった。香ばしいアーモンドをたっぷりのチョコレートでコーティングした。
3位は、ネスレ「キットカット」11枚だった。リッチなカカオ感のチョコレートとサクッサク食感のウエハースのベストバランスが特徴。
True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2026年4月8日時点のデータに基づき算出。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。