マスク 売上ランキング/2~4月「フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト」が1位

2026年05月25日 10:00 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2026年2~4月の「マスク」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■マスク2026年2~4月ランキング

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう 30枚 18.88% 3.42% 3.83%
2 のどぬ~る ぬれマスク 就寝用 無香料 3セット 7.63% 2.21% 1.32%
3 のどぬ~る ぬれマスク 就寝用立体タイプ 無香料 3枚 7.60% 2.19% 1.31%
4 医食同源ドットコム KUCHIRAKU MASK ホワイト 30枚 24.68% 2.13% 3.09%
5 アイリスオーヤマ プリーツマスク Vカット無し ふつう 65枚 15.46% 2.02% 1.76%
6 医食同源ドットコム 立体型スパンレース不織布カラーマスク グレージュ 30枚 18.00% 1.81% 2.63%
7 超快適マスク プリーツタイプ ホワイト ふつう 30枚 20.28% 1.72% 3.51%
8 フィッティ シルキータッチ 耳ゴムふわり ケース付 ホワイト ふつう 30枚 19.84% 1.58% 3.19%
9 三次元マスク ホワイト ふつう 7枚 9.92% 1.49% 0.77%
10 超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう 7枚 10.68% 1.48% 0.98%
11 マスコード 3Dマスク グレージュ M 7枚 15.63% 1.47% 1.10%
12 超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう 20枚 17.31% 1.47% 2.16%
13 医食同源ドットコム スパンマスク 立体型 ホワイト 30枚 18.46% 1.40% 2.03%
14 超快適マスク プリーツタイプ ホワイト ふつう 7枚 13.62% 1.40% 0.92%
15 フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト やや小さめ 30枚 19.20% 1.33% 1.48%
16 アイリスオーヤマ ナノエアーマスク ふつう 7枚 15.02% 1.33% 0.77%
17 フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう 7枚 9.61% 1.19% 0.50%
18 フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう 60枚 12.97% 1.18% 2.07%
19 フィッティ 7DAYSマスク EXプラス エコノミーパックケース付 ホワイト やや大きめ 30枚 18.83% 1.17% 1.31%
20 フィッティ シルキータッチ 耳ゴムふわり ホワイト ふつう 7枚 9.80% 1.12% 0.67%

1位は、玉川衛材「フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう」30枚だった。7DAYSマスクEXの幅広耳ゴムが長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」にバージョンアップした新スタンダードマスク。

2位と3位はともに、小林製薬の「のどぬ~る ぬれマスク」がランクイン。水分たっぷりのぬれフィルターで直接のどを潤し、乾燥を防いでくれる。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2026年5月13日時点のデータに基づき、算出しています。

ティッシュ 売上ランキング/2~4月は「ネピア ネピネピティシュ」が1位

流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。

メルマガ無料登録はこちら

POS分析 最新記事

一覧

ランキングに関する最新ニュース

一覧

True Dataに関する最新ニュース

一覧

マスクに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧