DCM/7月の既存店売上高1.8%減、客数3.1%減
2026年08月18日 10:10 / 月次
🎧 この記事を音声で聴く
DCMホールディングス(2026年2月期売上高:5423億円)が発表した7月の月次売上伸び率状況(速報)によると、既存店売上高は1.8%減、客数3.1%減、客単価1.3%増となった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 3月 | 6.7%増 | 0.2%増 | 3.8%増 | 1.7%減 | 2.8%増 | 1.9%増 |
| 4月 | 7.3%増 | 1.4%増 | 2.3%増 | 2.2%減 | 4.8%増 | 3.7%増 |
| 5月 | 11.3%増 | 5.1%増 | 6.1%増 | 1.5%増 | 4.9%増 | 3.6%増 |
| 6月 | 5.4%減 | 10.7%減 | 5.8%減 | 9.8%減 | 0.4%増 | 1.0%減 |
| 7月 | 4.3%増 | 1.8%減 | 1.6%増 | 3.1%減 | 2.7%増 | 1.3%増 |
全店売上高は4.3%増、客数1.6%増、客単価2.7%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。