流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





ドッグフード/10~12月1位はドギーマン「無添加良品 絹紗キューブプレーン」

2023年01月23日 10:00 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2022年10月~12月の「ドッグフード」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■ドッグフード2022年10月~12月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 無添加良品 絹紗 キューブ プレーン 100g 20.67% 1.46% 1.08%
2 紗 野菜入り 155g 32.69% 1.18% 1.16%
3 紗 プレーン 155g 33.75% 1.15% 1.11%
4 シーザー 吟撰ビーフ ビーフ 100g 26.10% 1.11% 0.38%
5 デビフ 国産 ささみ&レバーミンチ 150g 34.56% 1.01% 0.54%
6 ペティオ ササミ巻き ガム 10本 24.60% 1.00% 0.83%
7 シーザー 絹ささみ ささみ 100g 26.24% 0.90% 0.31%
8 マルカン ゴン太のほねっこ やわらかささみ巻き S 65g 25.18% 0.90% 0.75%
9 シーザー 吟撰ビーフ 野菜入り 100g 28.26% 0.87% 0.30%
10 ワンワンビスケット 5つのお野菜ミックス 160g 24.05% 0.87% 0.43%
11 デビフペット シニア犬の食事 ささみ&すりおろし野菜 85g 31.46% 0.83% 0.29%
12 シーザー 吟撰ビーフ チーズ野菜入り 100g 27.79% 0.80% 0.27%
13 ドギーマン わんちゃんの国産牛乳 7歳からのシニア用 200ml 29.86% 0.79% 0.38%
14 ペットキッス 食後の歯みがきガム やわらかタイプ 90g 21.25% 0.73% 1.22%
15 シーザー 吟撰ビーフ まぐろ入り 100g 25.83% 0.71% 0.24%
16 紗 博多地どり 六穀とササミ入り 100g 26.75% 0.70% 0.21%
17 シーザー 絹ささみ 野菜 100g 26.67% 0.69% 0.22%
18 ペティオ 素材そのままさつまいも スティック 160g 22.59% 0.68% 0.53%
19 ペットの牛乳 わんちゃんの国産低脂肪牛乳 200ml 35.33% 0.67% 0.34%
20 愛犬元気 缶 ビーフ&緑黄色野菜 375g 33.69% 0.66% 0.27%

1位は、ドギーマン「無添加良品 絹紗キューブプレーン」100gとなった。旨みと香り豊かな鶏ささみと、味わい濃厚な牛肉、それぞれを絹のようになめらかに練り上げまるでケーキのようにふっくらふんわり仕上げた。

2位は、ドギーマン「紗 野菜入り」155gだった。厳選した鶏ささみと抗酸化成分(イミダゾールジペプチド)を含む胸肉に、にんじんとほうれん草を加えた。

3位は、ドギーマン「紗 プレーン」155gとなった。厳選した鶏ささみと抗酸化成分(イミダゾールジペプチド)を含む胸肉を使用している。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2023年1月10日時点のデータに基づき、算出。

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧