ツルハHD/12月既存店売上高は5.0%増、客数0.8%増
2023年01月24日 11:07 / 月次
ツルハホールディングスが発表した12月の月次によると、既存店売上高は5.0%増、客数0.8%増、客単価4.2%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
6月 | 0.5%増 | 3.5%減 | 4.8%減 | 1.4%増 |
7月 | 4.8%増 | 0.7%増 | 1.4%減 | 2.2%増 |
8月 | 6.0%増 | 1.8%増 | 0.4%減 | 2.2%増 |
9月 | 3.8%増 | 0.6%減 | 2.5%減 | 2.0%増 |
10月 | 6.3%増 | 1.5%増 | 2.8%減 | 4.4%増 |
11月 | 9.3%増 | 4.7%増 | 1.4%増 | 3.3%増 |
12月 | 9.8%増 | 5.0%増 | 0.8%増 | 4.2%増 |
全店売上高は9.8%増、客数5.9%増、客単価3.7%増となった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。