流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





生理用品/7月~9月1位はユニ・チャーム「ソフィボディフィット 羽つき」

2022年10月25日 10:10 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2022年7月~9月の「生理用品」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■生理用品2022年7月~9月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 ソフィボディフィット 羽つき 22枚×2 13.85% 3.23% 2.42%
2 ソフィボディフィット 羽なし 30枚×2 15.13% 2.27% 1.69%
3 ロリエ きれいスタイル 無香料 72個 13.01% 1.70% 1.22%
4 エリス新・素肌感 ふつう~多い日の昼用 羽つき 22枚×2P 13.00% 1.24% 0.84%
5 ロリエ スリムガード 多い昼~ふつうの日用 羽つき 28個 11.97% 1.16% 1.05%
6 ロリエ 肌きれいガード ふつうの日用 羽つき 20個×2 12.89% 1.15% 0.81%
7 ソフィ超熟睡ガードワイド 420 10枚 17.68% 1.12% 1.03%
8 ソフィ はだおもい 極うすスリム 軽い日用 羽なし 34枚 11.56% 1.09% 1.00%
9 ロリエ スリムガード 長時間しっかり昼用 19個 12.13% 1.08% 0.98%
10 ソフィ Kiyora フレグランス ホワイトフローラル 72枚 7.98% 1.04% 0.78%
11 ソフィはだおもい 極うすスリム 260 羽つき 17枚 10.83% 1.03% 0.94%
12 ロリエ きれいスタイル フレッシュフローラルの香り 72個 7.11% 1.03% 0.73%
13 ロリエ 肌きれいガード 多い夜用 羽つき 9個×2 14.26% 0.99% 0.70%
14 ソフィボディフィット スーパーナイトガード 羽つき 9枚×2 11.12% 0.98% 0.73%
15 ロリエ超吸収ガード 朝までブロック340 羽つき 16個 9.65% 0.98% 0.85%
16 ソフィはだおもい 極うすスリム 210 羽つき 24枚 8.38% 0.97% 0.89%
17 ロリエ きれいスタイル リラックスフローラルの香り 72個 7.71% 0.94% 0.67%
18 ロリエ しあわせ素肌 超スリム 軽い日用 羽なし 17cm 32個 13.27% 0.93% 0.86%
19 ソフィ SPORTS 260 羽つき 19枚 14.43% 0.93% 0.85%
20 エリス新・素肌感 多い日の夜用 羽つき 10枚×2P 13.96% 0.91% 0.64%

1位は、ユニ・チャーム「ソフィボディフィット 羽つき」22枚×2。コットンのような肌ざわりで、真ん中フィットゾーンが体にフィットして動いてもよれずに漏れ安心だという。

2位は、ユニ・チャーム「ソフィボディフィット 羽なし」30枚×2。

3位は、花王「ロリエ きれいスタイル 無香料」72個。ストレスフリー設計で、違和感なく快適なつけ心地のパンティライナー。薄さ1mmの吸収シート、全面通気性シートでムレにくいという。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、
図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2022年10月11日時点のデータに基づき、算出しています。

■True Dataの関連記事
救急絆創膏/6月~8月1位はJ&J「バンドエイド キズパワーパッド」

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧