流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





ヘアトリートメント/12月~2月はFT資生堂「フィーノ 浸透美容液ヘアマスク」が1位

2024年03月26日 10:10 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年12月~2024年2月の「ヘアトリートメント・パック」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■ヘアトリートメント・パック2023年12月~2024年2月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアマスク 230g 9.76% 7.21% 5.31%
2 YOLU カームナイトリペア トリートメント 詰替 400g 15.67% 3.52% 3.89%
3 YOLU リラックスナイトリペア トリートメント 詰替 400ml 14.88% 2.06% 2.29%
4 YOLU ディープナイトリペア トリートメント 詰替 350g 15.54% 1.89% 2.27%
5 パンテーン エクストラダメージケア 洗い流すトリートメント 特大 300g 11.55% 1.81% 1.75%
6 &ハニー メルティ モイストリペア トリートメント 詰替 350g 21.71% 1.67% 1.69%
7 ボタニスト ボタニカルトリートメント モイスト 詰替 400g 14.11% 1.54% 1.86%
8 モイストダイアン パーフェクトビューティー エクストラダメージリペア トリートメント 大容量 詰替 660ml 10.11% 1.34% 0.88%
9 ボタニスト ボタニカルトリートメント スムース 詰替 400g 17.83% 1.34% 1.61%
10 エイトザタラソ ディープリペア&アクアモイスト 美容液トリートメント 詰替 400ml 14.83% 1.29% 1.41%
11 ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア ストレート&リッチ ヘアトリートメント 詰替 340ml 18.24% 1.24% 0.71%
12 エイトザタラソ ユー CBD&バランシング ダメージリペア 美容液トリートメント ムスキーサボンの香り 詰替 400ml 15.60% 1.23% 1.42%
13 セラティス by ミクシム ナイトリペア ヘアトリートメント 詰替 325g 20.90% 1.20% 1.23%
14 ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア とろとろ補修トリートメント 300g 13.23% 1.20% 1.22%
15 いち髪 ザプレミアム エクストラダメージケア トリートメント シャイニーモイスト 詰替 340g 20.67% 1.20% 0.77%
16 ウルリス ピンクミー ウォーターコンク コントロール ヘアトリートメント 詰替 280g 24.36% 1.16% 1.18%
17 いち髪 ザプレミアム エクストラダメージケア トリートメント シルキースムース 詰替 340g 20.77% 1.10% 0.71%
18 ラックス バスグロウ リペア&シャイン トリートメント 詰替 350g 18.23% 0.93% 0.61%
19 ボタニスト ボタニカルトリートメント ダメージケア 詰替 400g 16.02% 0.93% 1.12%
20 &ハニー ディープモイスト トリートメント 2.0 詰替 350g 17.23% 0.88% 0.89%

1位は、ファイントゥデイ資生堂「フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアマスク」230gとなった。なめらかな髪に仕上げるヘアトリートメントで、いたみきった毛先まで、まるで根もとと同じくらいなめらかな髪に仕上げるという。

2位は、I-ne「YOLU カームナイトリペア トリートメント 詰替」400gだった。夜の摩擦ダメージや、地肌のナイトケアに着目した商品。「ナイトセラミド」×「ネムノキエキス」で、濃密集中補修でしっとりうるツヤ髪に仕上げる。

3位は、I-ne「YOLU リラックスナイトリペア トリートメント 詰替」400mlだった。「ナイトケラチン」と「3種類の密着コーティング成分」配合で髪の水分バランスを整えつつ、「スリークナイトケア処方」で髪の毛先まで濃密集中補修。しっとりうるサラ髪へ導くという。

True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年3月13日時点のデータに基づき、算出。

■True Dataの関連記事
化粧水/12月~2月はイミュ「ナチュリエ ハトムギ化粧水」が1位

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧