流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





バロー/3月の既存店売上高0.7%増

2023年04月11日 10:10 / 月次

バローホールディングス(2022年3月期売上高:7325億円)が発表した3月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は0.7%増、客数1.2%減、客単価1.9%増となった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 1.1%減 1.6%減 3.9%減 2.4%増
5月 3.3%減 4.3%減 4.5%減 0.2%増
6月 1.8%減 2.5%減 3.6%減 1.2%増
7月 3.4%増 1.5%増 2.0%減 3.6%増
8月 1.3%減 2.7%減 3.9%減 1.2%増
9月 1.7%減 3.3%減 4.4%減 1.1%増
10月 4.4%増 1.6%増 1.4%減 3.1%増
11月 5.4%増 2.6%増 1.0%減 3.6%増
12月 8.9%増 6.3%増 1.4%増 4.8%増
1月 3.7%増 1.2%増 1.0%減 2.3%増
2月 0.2%減 2.0%減 1.3%減 0.8%減
3月 3.4%増 0.7%増 1.2%減 1.9%増

全店売上高は3.4%増だった。

一方、ドラッグストア(中部薬品、ひだ薬局、なぎさ薬局の3社計)既存店売上高は6.3%増、客数2.8%増、客単価3.4%増となった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 7.0%増 2.5%増 2.7%増 0.2%減
5月 0.6%増 3.7%減 2.5%減 1.3%減
6月 2.9%増 1.1%減 0.9%減 0.1%減
7月 6.1%増 2.2%増 0.8%増 1.3%増
8月 6.1%増 2.3%増 0.6%増 1.7%増
9月 5.2%増 2.5%増 0.9%減 3.5%増
10月 4.4%増 2.4%増 0.2%増 2.2%増
11月 10.2%増 8.3%増 4.4%増 3.8%増
12月 10.2%増 8.2%増 4.4%増 3.7%増
1月 5.0%増 3.5%増 1.7%増 1.7%増
2月 2.9%増 1.4%増 0.4%減 1.8%増
3月 7.5%増 6.3%増 2.8%増 3.4%増

全店売上高は7.5%増だった。

そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は4.0%減、客数6.5%減、客単価2.7%増となった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 2.1%増 0.2%減 4.1%減 4.1%増
5月 2.2%減 3.4%減 5.9%減 2.6%増
6月 0.5%減 1.6%減 6.2%減 4.9%増
7月 1.7%減 2.9%減 5.6%減 2.9%増
8月 0.1%増 1.0%減 5.2%減 4.5%増
9月 1.5%減 2.0%減 8.2%減 6.8%増
10月 6.0%増 3.1%増 2.5%減 5.7%増
11月 2.6%増 1.0%減 4.6%減 3.8%増
12月 6.0%増 3.0%増 2.3%減 5.5%増
1月 1.0%減 4.0%減 6.5%減 2.7%増
2月 1.7%増 2.2%減 3.6%減 1.4%増
3月 1.2%減 4.0%減 6.5%減 2.7%増

全店売上高は1.2%減だった。

3月の出店数は、ドラッグストア1、HC1、ペットショップ1、その他1の計4店舗となった。退店数は、スポーツクラブ1の計1店舗だった。

3月末のグループ総計店舗数は1322店舗。内訳は、SM316(バロー240)、ドラッグストア495、HC161、スポーツクラブ184、ペットショップ119、その他47。

■バローの関連記事
バロー/2月の既存店売上2.0%減

関連記事

月次 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧