ツルハ/5月既存店売上高は3.3%増、客数0.8%増
2023年06月06日 16:45 / 月次
- 関連キーワード
- ツルハ
ツルハホールディングス(2022年5月期売上高:9157億円)が発表した5月の月次によると、既存店売上高は3.3%増、客数0.8%増、客単価2.5%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
6月 | 0.5%増 | 3.5%減 | 4.8%減 | 1.4%増 |
7月 | 4.8%増 | 0.7%増 | 1.4%減 | 2.2%増 |
8月 | 6.0%増 | 1.8%増 | 0.4%減 | 2.2%増 |
9月 | 3.8%増 | 0.6%減 | 2.5%減 | 2.0%増 |
10月 | 6.3%増 | 1.5%増 | 2.8%減 | 4.4%増 |
11月 | 9.3%増 | 4.7%増 | 1.4%増 | 3.3%増 |
12月 | 9.8%増 | 5.0%増 | 0.8%増 | 4.2%増 |
1月 | 10.3%増 | 5.8%増 | 2.4%増 | 3.4%増 |
2月 | 4.0%増 | 0.6%減 | 2.4%減 | 1.8%増 |
3月 | 7.1%増 | 2.7%増 | 1.8%増 | 0.9%増 |
4月 | 6.3%増 | 2.6%増 | 0.8%増 | 1.7%増 |
5月 | 6.8%増 | 3.3%増 | 0.8%増 | 2.5%増 |
全店売上高は6.8%増、客数4.5%増、客単価2.1%増だった。
■ツルハの関連記事
ツルハ/4月既存店売上高は2.6%増、客数0.8%増
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。