バロー/8月の既存店売上高8.0%増
2023年09月11日 15:15 / 月次
バローホールディングス(2023年3月期売上高:7599億円)が発表した8月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は8.0%増、客数1.7%増、客単価6.2%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 6.8%増 | 3.7%増 | 0.1%減 | 3.8%増 |
5月 | 3.1%増 | 1.4%増 | 2.4%減 | 3.9%増 |
6月 | 5.3%増 | 3.6%増 | 1.3%減 | 5.0%増 |
7月 | 6.9%増 | 4.7%増 | 0.1%増 | 4.6%増 |
8月 | 9.9%増 | 8.0%増 | 1.7%増 | 6.2%増 |
全店売上高は9.9%増。
一方、ドラッグストア(中部薬品)既存店売上高は5.4%増、客数0.8%増、客単価4.5%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 6.8%増 | 5.6%増 | 1.2%増 | 4.4%増 |
5月 | 8.7%増 | 7.9%増 | 1.9%増 | 5.9%増 |
6月 | 4.8%増 | 4.2%増 | 1.5%減 | 5.7%増 |
7月 | 8.2%増 | 7.1%増 | 2.7%増 | 4.3%増 |
8月 | 6.4%増 | 5.4%増 | 0.8%増 | 4.5%増 |
全店売上高は6.4%増。
そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は1.1%減、客数5.1%減、客単価4.3%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 0.3%増 | 1.9%減 | 5.8%減 | 4.1%増 |
5月 | 0.1%減 | 2.5%減 | 6.8%減 | 4.7%増 |
6月 | 0.6%減 | 2.8%減 | 6.3%減 | 3.8%増 |
7月 | 6.0%増 | 3.4%増 | 2.0%減 | 5.5%増 |
8月 | 1.7%増 | 1.1%減 | 5.1%減 | 4.3%増 |
全店売上高は1.7%増。
8月の出店数は0。退店数は、スポーツクラブ3店舗となる。
8月末のグループ総計店舗数は1326店舗で、内訳はSM318(うちバロー242)、ドラッグストア499、HC160、スポーツクラブ178、ペットショップ121、その他50。
■バローの関連記事
中部フーズ/名古屋の東山動植物園におにぎり専門店「にぎりたて」出店
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。