バロー/9月の既存店売上高1.1%増
2024年10月21日 13:23 / 月次
バローホールディングス(2024年3月期売上高:8077億円)が発表した9月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は1.1%増、客数1.2%減、客単価2.3%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 3.6%増 | 2.8%増 | 0.6%増 | 2.2%増 |
5月 | 6.1%増 | 5.1%増 | 2.0%増 | 3.0%増 |
6月 | 11.0%増 | 9.8%増 | 4.5%増 | 5.0%増 |
7月 | 1.7%増 | 0.7%増 | 0.6%減 | 1.3%増 |
8月 | 12.9%増 | 11.6%増 | 6.1%増 | 5.2%増 |
9月 | 3.2%増 | 1.1%増 | 1.2%減 | 2.3%増 |
全店売上高は3.2%増。
一方、ドラッグストア(中部薬品)既存店売上高は0.1%増、客数0.9%減、客単価1.0%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 1.5%増 | 0.1%減 | 1.5%減 | 1.4%増 |
5月 | 4.6%増 | 2.9%増 | 1.4%増 | 1.5%増 |
6月 | 6.8%増 | 5.1%増 | 3.7%増 | 1.4%増 |
7月 | 3.3%増 | 1.6%増 | 0.8%減 | 2.5%増 |
8月 | 6.5%増 | 4.4%増 | 2.7%増 | 1.7%増 |
9月 | 2.4%増 | 0.1%増 | 0.9%減 | 1.0%増 |
全店売上高は2.4%増。
そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は1.6%増、客数2.0%減、客単価3.6%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 3.5%増 | 1.3%増 | 1.1%減 | 2.4%増 |
5月 | 1.3%増 | 1.1%減 | 3.0%減 | 1.9%増 |
6月 | 7.4%増 | 4.4%増 | 1.9%増 | 2.4%増 |
7月 | 0.6%増 | 2.3%減 | 5.0%減 | 2.9%増 |
8月 | 9.3%増 | 6.1%増 | 1.5%増 | 4.5%増 |
9月 | 5.0%増 | 1.6%増 | 2.0%減 | 3.6%増 |
全店売上高は5.0%増。
9月の出店数は、SM1、ドラッグストア4、ペットショップ2、その他1の計8。退店はSM1、HC1、ペットショップ1の計3。
9月末のグループ総計店舗数は1370店舗で、内訳はSM320(うちバロー244)、ドラッグストア521、HC168、スポーツクラブ175、ペットショップ123、その他63。
■バローの関連記事
スーパーマーケットバロー登美ヶ丘店/9/6オープン、奈良県初出店
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。