いなげや/12月の既存店売上高0.1%減
2026年01月16日 10:29 / 月次
いなげや(2025年2月期:売上高894億円)が発表した12月の月次売上情報によると、既存店売上高0.1%減、客数1.8%減、客単価1.7%増、一点単価2.4%増、一人当たり買上点数0.7%減だった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 3月 | 2.8%増 | 3.7%増 | 2.1%増 | 1.6%増 |
| 4月 | 5.6%増 | 5.2%増 | 1.8%増 | 3.3%増 |
| 5月 | 5.0%増 | 4.0%増 | 0.5%増 | 3.5%増 |
| 6月 | 7.6%増 | 5.6%増 | 3.0%増 | 2.6%増 |
| 7月 | 6.1%増 | 4.1%増 | 4.1%増 | 0.0% |
| 8月 | 3.9%増 | 1.8%増 | 0.7%増 | 1.1%増 |
| 9月 | 2.6%増 | 0.0% | 1.5%減 | 1.6%増 |
| 10月 | 5.2%増 | 2.3%増 | 1.0%減 | 3.3%増 |
| 11月 | 8.0%増 | 5.1%増 | 1.1%増 | 3.9%増 |
| 12月 | 2.8%増 | 0.1%減 | 1.8%減 | 1.7%増 |
全店は、売上高2.8%増、客数1.7%増、客単価1.1%増、一点単価2.3%増、一人当たり買上点数1.2%減となった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。