ペッパーランチ/1月19日から値上げ
2023年01月06日 14:25 / 商品
ホットパレットは1月19日、ペッパーランチにおいて商品価格を値上げする。
牛肉をはじめとする原材料価格の高騰や人件費、物流費の上昇を受け、価格を改定するもの。ビーフペッパーライス (S) 680円を720円、サーロインペッパーステーキ (120g) 1080円を1190円などに値上げする。
2022年6月に商品の価格改定を実施したが、この改定幅を上回る原材料価格の高騰が今もなお続いており、加えて為替の円安影響による諸経費の増加が続いたためだという。
<価格改定する商品>
商品名称 | 1 月 18 日までの価格(円) | 1 月 19 日からの価格(円) |
ビーフペッパーライス (S) | 680 | 720 |
ビーフペッパーライス (M) | 780 | 820 |
ビーフペッパーライス (L) | 880 | 920 |
お肉たっぷりビーフペッパーライス (M) | 980 | 990 |
お肉たっぷりビーフペッパーライス (L) | 1080 | 1100 |
彩りビビンバペッパーライス | 880 | 920 |
わくわくコンボ | 980 | 990 |
わくわくミドル | 1280 | 1290 |
わくわくダブル | 1580 | 1620 |
サーロインペッパーステーキ (120g) | 1080 | 1190 |
ワイルドジューシーステーキ (200g) | 1280 | 1390 |
ワイルドジューシーステーキ (300g) | 1680 | 1790 |
ワイルドジューシーステーキ (450g) | 2280 | 2390 |
カットステーキ | 1080 | 1140 |
100%ビーフハンバーグ -目玉焼き付- (150g) | 880 | 920 |
100%ビーフハンバーグ -和風おろし- (150g) | 880 | 920 |
肉塊ハンバーグ (200g) | 1130 | 1190 |
肉塊ハンバーグ (300g) | 1480 | 1590 |
ソフトドリンク (M) | 180 | 190 |
ソフトドリンク (L) | 280 | 290 |
生ビール (中) | 480 | 520 |
生ビール (小) | 380 | 400 |
7種野菜の彩りサラダ (M) | 140 | 150 |
7種野菜の彩りサラダ (L) | 250 | 260 |
わかめと7種野菜のサラダ (M) | 160 | 170 |
わかめと7種野菜のサラダ (L) | 290 | 300 |
■ペッパーランチの関連記事
ホットパレット/岐阜市のSCマーサ21に「ペッパーランチ」出店
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。