流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





ボディシャンプー/2月~4月花王「ビオレuフレッシュフローラルの香り」1位

2023年05月26日 16:06 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年2月~4月の「ボディシャンプー」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■ボディシャンプー2023年2月~4月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 ビオレu フレッシュフローラルの香り 詰替 340ml 20.82% 4.38% 2.23%
2 ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア 詰替 360g 16.89% 4.33% 2.14%
3 ビオレu うるおいしっとり フローラルフルーティの香り 詰替 340ml 18.86% 3.15% 1.59%
4 ミルキィボディソープ やさしいせっけんの香り 詰替 400ml 20.63% 2.62% 1.14%
5 ニベア クリームケアBW ヨーロピアンソープ 詰替 360ml 17.74% 2.27% 1.67%
6 ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア 詰替 720g 13.49% 2.10% 2.22%
7 ニベア エンジェルスキン ボディウォッシュ サボン&ブーケの香り 詰替 360ml 17.74% 2.00% 1.47%
8 ナイーブ ボディソープ 桃の葉エキス配合 詰替 380ml 17.79% 1.75% 0.74%
9 ビオレu エンジェルローズの香り 詰替 340ml 18.13% 1.64% 0.83%
10 ミルキィボディソープ リラックスフローラルの香り 詰替 400ml 17.46% 1.63% 0.71%
11 ビオレu さっぱりさらさら グリーンシトラスの香り 詰替 340ml 13.62% 1.52% 0.77%
12 ダヴ ボディウォッシュ シアバター&バニラ 詰替 340g 15.68% 1.48% 0.74%
13 デオコ 薬用ボディクレンズ 詰替 250ml 22.85% 1.47% 2.20%
14 ニベア クリームケアBW フレンチローズ 詰替 360ml 15.97% 1.33% 0.97%
15 ビオレu フレッシュシトラスの香り 詰替 340ml 17.05% 1.15% 0.59%
16 ニベア クリームケアBW パリスリッチパルファン 詰替 360ml 13.77% 1.13% 0.83%
17 ダヴ ボディウォッシュ ピーチ&スイートピー 詰替 360g 13.94% 1.13% 0.56%
18 カウブランド 無添加泡のボディソープ 詰替 500ml 25.10% 1.07% 1.34%
19 ダヴ ボディウォッシュ センシティブマイルド 詰替 360ml 13.14% 1.01% 0.49%
20 バウンシア ボディソープ プレミアムモイスト 詰替 340ml 16.57% 1.00% 0.72%

1位は、花王「ビオレu フレッシュフローラルの香り 詰替」340ml。うるおいを守る技術「SPT」(Skin purifying Technology)採用。一人ひとりに合わせる洗浄力コントロール処方で、肌への刺激の一因となる汚れを落とし、肌のうるおいを守りながら洗える。

2位は、ユニリーバ「ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア 詰替」360g。ダヴの濃密うるおいミルク配合処方は、美肌フローラも残して洗い、肌の深層まで保湿し、うるおいを守るという。

3位は、花王「ビオレu うるおいしっとり フローラルフルーティの香り 詰替」340ml。天然うるおい成分(ベタイン、ヒマワリ油)配合で洗い上がり、ローションをつけたような肌ざわりが特徴。きめ細かくクリーミィな泡が、全身にいきわたる、弱酸性ボディウォッシュだ。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2023年5月10日時点のデータに基づき、算出しています。

■True Dataの関連記事
制汗防臭剤/2月~4月シービック「デオナチュレ ソフトストーンW」1位

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧