ハンドソープ/4月~6月花王「ビオレu 泡ハンドソープ」が1位
2023年07月20日 10:00 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年4月~6月の「ハンドソープ」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■ハンドソープ2023年4月~6月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 770ml | 11.83% | 12.13% | 13.10% |
2 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティ 詰替 特大 800ml | 11.44% | 8.45% | 8.97% |
3 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 詰替 大型 450ml | 9.34% | 5.15% | 3.61% |
4 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フローラルソープ 詰替 特大 800ml | 8.68% | 4.24% | 4.50% |
5 | ビオレu 泡ハンドソープ フルーツの香り 詰替 770ml | 8.14% | 3.94% | 4.22% |
6 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックス 詰替 特大 800ml | 8.09% | 3.66% | 3.88% |
7 | ビオレu 泡ハンドソープ シトラスの香り 詰替 770ml | 7.74% | 3.19% | 3.43% |
8 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り 詰替大 450ml | 7.82% | 2.64% | 1.84% |
9 | ビオレu 泡ハンドソープ ポンプ 240ml | 4.14% | 2.45% | 1.67% |
10 | キレイキレイ 薬用 キッチン泡ハンドソープ 詰替 180ml | 16.38% | 2.35% | 1.74% |
11 | キレイキレイ 泡ハンドソープ 大型サイズ シトラスの香り 詰替 450ml | 8.17% | 2.32% | 1.70% |
12 | キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ 詰替 大型10%増量 450ml+45ml | 10.61% | 2.13% | 1.52% |
13 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り 詰替 大型 450ml | 7.29% | 2.11% | 1.47% |
14 | 無添加せっけん 泡のハンドソープ 詰替 300ml | 24.54% | 1.89% | 1.49% |
15 | キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ ポンプ 250ml | 3.09% | 1.89% | 1.39% |
16 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 430ml | 7.87% | 1.81% | 1.51% |
17 | キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ 詰替大 450ml | 10.86% | 1.70% | 1.34% |
18 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 1200ml | 6.41% | 1.43% | 2.45% |
19 | ビオレu 泡ハンドソープ 詰替 800ml | 1.92% | 1.26% | 1.28% |
20 | キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ 詰替 特大サイズ 800ml | 12.28% | 1.22% | 1.35% |
1位は、花王「ビオレu 泡ハンドソープ 詰替」770ml。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」により、1プッシュですみずみまで洗いやすく、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい新容器。殺菌成分配合で、汚れ、ウイルス・細菌を除去する。素肌とおなじ弱酸性、SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗える(医薬部外品)。
2位は、ライオン「キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティ 詰替 特大」800ml。3位は同 大型 450ml。泡切れがよく、すすぎが早く、洗いあがりがぬるつかないのが特徴。「殺菌成分(IPMP)」配合で、きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守り、きめ細かな泡がすみずみの汚れまで捉え、しっかりと落とす。手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2023年7月10日時点のデータに基づき、算出しています。
■True Dataの関連記事
水/4月~6月はサントリー「天然水 南アルプス」が1位
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。