スタイリング剤/9~11月「マトメージュまとめ髪スティック スーパーホールド」が1位
2023年12月26日 10:00 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年9月~11月の「ブロー・スタイリング剤」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■スタイリング剤2023年9月~11月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | マトメージュ まとめ髪スティック スーパーホールド 13g | 8.94% | 3.45% | 1.78% |
2 | フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアオイル 70ml | 9.16% | 2.49% | 3.15% |
3 | パンテーン エクストラダメージケア インテンシブヴィタミルク 100ml | 11.95% | 1.63% | 1.48% |
4 | マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー 13g | 6.52% | 1.55% | 0.80% |
5 | プロスタイル モーニングリセットウォーター シトラスハーブの香り 詰替 450ml | 10.29% | 1.48% | 0.69% |
6 | マシェリ パーフェクトシャワー さらさらEX 詰替 220ml | 14.98% | 1.36% | 0.70% |
7 | マシェリ パーフェクトシャワー しっとり EX 詰替 220ml | 15.74% | 1.32% | 0.68% |
8 | プロスタイル くっきりウェーブフォーム 150g | 13.31% | 1.27% | 0.58% |
9 | ルシードL デザイニングチューブ モイストヘアクリーム 150g | 9.42% | 1.20% | 0.64% |
10 | リーゼ ミントシャワー 詰替 340ml | 10.89% | 1.14% | 0.64% |
11 | ビューティラボ 美容液 もっととてもしっとり 詰替 110ml | 14.96% | 1.01% | 0.63% |
12 | プロスタイル スーパーハードスタイリングフォーム 150g | 11.57% | 0.98% | 0.45% |
13 | オルビス エッセンスインヘアミルク 140g | 2.16% | 0.96% | 1.23% |
14 | マトメージュ ヘアスタイリングウォーター100ml | 11.10% | 0.95% | 0.62% |
15 | &ハニー メルティ マトメイク スティック スーパーホールド4.0 9g | 4.58% | 0.77% | 0.82% |
16 | ルシードL アレンジアップワックス 60g | 8.55% | 0.75% | 0.48% |
17 | リーゼ うるおいパーマもどしフォーム 詰替 180ml | 18.61% | 0.72% | 0.42% |
18 | エッセンシャル CCオイル 60ml | 5.78% | 0.70% | 0.46% |
19 | ルシードL オイルトリートメント ディープモイストヘアクリーム 150g | 7.36% | 0.70% | 0.51% |
20 | プロスタイル ウェットスタイルフォーム 150G | 10.95% | 0.69% | 0.32% |
1位は、ウテナ「マトメージュ まとめ髪スティック スーパーホールド」13gとなった。まとめ髪のおくれ毛やあほ毛をピタッとキープするスティック型ワックス。しっかり仕上げのスーパーホールドタイプ。
2位は、ファイントゥデイ資生堂「フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアオイル」70mlだった。日中のダメージから髪を守るだけでなく、ダメージ補修ができるオイル。上品で心地よい、透明感のあるグレースフローラルの香り。
3位は、P&G「パンテーン エクストラダメージケア インテンシブヴィタミルク」100mlとなった。お風呂上がりの濡れた髪に、仕上げの集中トリートメントをする商品。ダメージを防ぎ、有用成分を内側にぎゅっと閉じ込めて、翌朝、ツヤのあるまとまる髪になるという。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2023年12月11日時点のデータに基づき、算出しています。
■True Dataの関連記事
乳液/9~11月1位はロート製薬「メラノCC 薬用しみ対策 美白乳液」
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。