流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





ドッグフード/10月~12月1位はドギーマン「無添加良品 絹紗キューブプレーン」

2024年01月30日 10:30 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年10月~12月の「犬フード」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■ドッグフード2023年10月~12月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 無添加良品 絹紗 キューブ プレーン 100g 23.67% 1.41% 1.05%
2 紗 野菜入り 155g 31.10% 1.38% 1.21%
3 紗 プレーン 155g 31.64% 1.33% 1.14%
4 ワンワンビスケット 5つのお野菜ミックス 160g 22.85% 1.23% 0.56%
5 シーザー 吟撰ビーフ ビーフ 100g 28.03% 1.22% 0.38%
6 デビフ 国産 ささみ&レバーミンチ 150g 31.14% 1.14% 0.54%
7 サンライズ ナチュラハ グレインフリー チキン&野菜入り 100g 31.31% 1.04% 0.28%
8 ドギーマン 絹紗 ビーフ キューブタイプ プレーン 100g 19.56% 1.01% 0.75%
9 スナックボーイ レバーカット 45g 33.01% 1.01% 0.44%
10 サンライズ ナチュラハ グレインFビーフ&野菜入り 100g 28.67% 1.00% 0.28%
11 シーザー 吟撰ビーフ 野菜入り 100g 30.67% 0.97% 0.31%
12 シーザー 絹ささみ ささみ 100g 28.33% 0.96% 0.30%
13 シーザー 吟撰ビーフ チーズ野菜入り 100g 27.91% 0.91% 0.28%
14 ペットキッス 食後の歯みがきガム やわらかタイプ 90g 23.50% 0.90% 1.36%
15 ペットキッス つぶつぶチップ入りササミスティック 野菜入り 60g 27.94% 0.82% 0.77%
16 ペティオ ササミ巻き ガム 10本 22.49% 0.72% 0.54%
17 マルカン ゴン太のほねっこ やわらかささみ巻き S 65g 28.43% 0.71% 0.57%
18 ドギーマン わんちゃんの国産牛乳 7歳からのシニア用 200ml 28.98% 0.70% 0.35%
19 サンライズ ナチュラハ グレインフリー チキン&チーズ入り 100g 29.63% 0.69% 0.19%
20 サンライズ ナチュラハ グレインFビーフ&チーズ入り 100g 28.44% 0.68% 0.19%

1位は、ドギーマン「無添加良品 絹紗キューブプレーン」100gとなった。旨みと香り豊かな鶏ささみと、味わい濃厚な牛肉、それぞれを絹のようになめらかに練り上げまるでケーキのようにふっくらふんわり仕上げた。

2位は、ドギーマン「紗 野菜入り」155gだった。厳選した鶏ささみと抗酸化成分(イミダゾールジペプチド)を含む胸肉に、にんじんとほうれん草を加えた。

3位は、ドギーマン「紗 プレーン」155gとなった。厳選した鶏ささみと抗酸化成分(イミダゾールジペプチド)を含む胸肉を使用している。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年1月12日時点のデータに基づき、算出しています。

■True Dataの関連記事
住居用洗剤/10~12月1位は、東邦「ウタマロ クリーナー」

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧