バロー/9月の既存店売上高6.4%増
2023年10月25日 10:50 / 月次
バローホールディングス(2023年3月期売上高:7599億円)が発表した9月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は6.4%増、客数1.8%増、客単価4.5%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 6.8%増 | 3.7%増 | 0.1%減 | 3.8%増 |
5月 | 3.1%増 | 1.4%増 | 2.4%減 | 3.9%増 |
6月 | 5.3%増 | 3.6%増 | 1.3%減 | 5.0%増 |
7月 | 6.9%増 | 4.7%増 | 0.1%増 | 4.6%増 |
8月 | 9.9%増 | 8.0%増 | 1.7%増 | 6.2%増 |
9月 | 7.9%増 | 6.4%増 | 1.8%増 | 4.5%増 |
全店売上高は7.9%増。
一方、ドラッグストア(中部薬品)既存店売上高は5.5%増、客数2.4%増、客単価3.0%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 6.8%増 | 5.6%増 | 1.2%増 | 4.4%増 |
5月 | 8.7%増 | 7.9%増 | 1.9%増 | 5.9%増 |
6月 | 4.8%増 | 4.2%増 | 1.5%減 | 5.7%増 |
7月 | 8.2%増 | 7.1%増 | 2.7%増 | 4.3%増 |
8月 | 6.4%増 | 5.4%増 | 0.8%増 | 4.5%増 |
9月 | 6.6%増 | 5.5%増 | 2.4%増 | 3.0%増 |
全店売上高は6.6%増。
そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は3.0%減、客数4.2%減、客単価1.2%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 0.3%増 | 1.9%減 | 5.8%減 | 4.1%増 |
5月 | 0.1%減 | 2.5%減 | 6.8%減 | 4.7%増 |
6月 | 0.6%減 | 2.8%減 | 6.3%減 | 3.8%増 |
7月 | 6.0%増 | 3.4%増 | 2.0%減 | 5.5%増 |
8月 | 1.7%増 | 1.3%減 | 5.2%減 | 4.1%増 |
9月 | 0.1%減 | 3.0%減 | 4.2%減 | 1.2%増 |
全店売上高は0.1%減。
9月の出店数はドラッグストア1、その他1。退店数はSM1店舗となる。
9月末のグループ総計店舗数は1327店舗で、内訳はSM317(うちバロー241)、ドラッグストア500、HC160、スポーツクラブ178、ペットショップ121、その他51。
■バローの関連記事
バロー/関西での事業拡大に向け物流センター新設
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。