いなげや/12月の既存店売上高5.5%増
2025年01月20日 10:20 / 月次
いなげや(2024年3月期:売上高2614億円)が発表した12月の月次売上情報によると、既存店売上高5.5%増、客数4.2%増、客単価1.2%増、一点単価3.3%増、一人当たり買上点数2.0%減だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 0.3%増 | 0.9%増 | 0.2%増 | 0.7%増 |
5月 | 0.2%減 | 0.4%増 | 0.6%増 | 0.2%減 |
6月 | 2.5%増 | 3.0%増 | 0.9%増 | 2.1%増 |
7月 | 1.6%減 | 1.3%減 | 1.3%減 | 0.0% |
8月 | 5.6%増 | 6.3%増 | 3.0%増 | 3.2%増 |
9月 | 2.5%増 | 3.7%増 | 3.7%増 | 0.0% |
10月 | 0.6%減 | 0.9%増 | 0.8%増 | 0.0% |
11月 | 2.6%増 | 4.6%増 | 3.6%増 | 1.0%増 |
12月 | 3.7%増 | 5.5%増 | 4.2%増 | 1.2%増 |
全店は、売上高3.7%増、客数2.5%増、客単価1.2%増、一点単価3.3%増、一人当たり買上点数2.1%減となった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。