パック/10~12月1位は「ダーマレーザー スーパーVC100」
2024年01月25日 17:17 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年10月~12月の「パック」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■パック2023年10月~12月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | クオリティファースト ダーマレーザー スーパーVC100マスク 7枚 | 12.74% | 4.24% | 3.17% |
2 | ルルルン フェイスマスク プレシャス GREEN バランス 7枚 | 13.21% | 3.65% | 1.97% |
3 | 毛穴撫子 お米のスキンケア お米のマスク 10枚 | 15.65% | 3.17% | 2.22% |
4 | ルルルン プレシャス RED モイスト 4KS 7枚 | 11.84% | 2.66% | 1.38% |
5 | ルルルン ハイドラVマスク 7枚 | 11.83% | 2.65% | 1.98% |
6 | ルルルン プレシャス WHITE クリア 4KS 7枚 | 11.29% | 2.38% | 1.24% |
7 | VTコスメテックス CICA デイリースージングマスク 30枚 | 15.01% | 2.09% | 4.78% |
8 | クオリティファースト ダーマレーザー スーパーNMN100マスク 7枚 | 11.03% | 1.96% | 1.47% |
9 | クリアターン 超濃厚保湿 マスクEX 40枚 | 12.63% | 1.80% | 2.07% |
10 | メラノCC 集中対策マスク 大容量 28枚 | 10.33% | 1.79% | 1.71% |
11 | クオリティファースト ザ・ダーママスク 30枚 | 14.94% | 1.78% | 2.88% |
12 | ルルルン ハイドラEXマスク 7枚 | 7.64% | 1.60% | 1.37% |
13 | ルルルンピュア エブリーズ 7枚 | 6.32% | 1.60% | 0.69% |
14 | ルルルン プレシャス GREEN バランス 4FB 32枚 | 10.26% | 1.51% | 2.84% |
15 | クオリティファースト ダーマレーザー スーパーVC100ホワイトマスク 7枚 | 11.58% | 1.48% | 1.11% |
16 | クリアターン ごめんね素肌マスク 7枚 | 11.54% | 1.39% | 0.89% |
17 | VT プロシカ クリアスポットパッチ 48枚 | 10.01% | 1.33% | 0.84% |
18 | クリアターン ごめんね素肌 キニナルマスク 7枚 | 11.42% | 1.32% | 0.85% |
19 | クリアターン 肌ふっくらマスク 50枚 | 9.19% | 1.31% | 1.51% |
20 | マルマンH&B ピュレア クリアエッセンスマスク 7枚 | 14.70% | 1.23% | 0.79% |
1位は、クオリティファースト「ダーマレーザー スーパーVC100マスク」7枚となった。毛穴やざらつき、年齢とともにくすみが気になる肌へ集中アプローチ。4種類の高濃度ビタミンCを配合。多彩な働きで集中毛穴ケアのほか、ハリ・弾力、ツヤ、キメ、透明感のあるクリアな肌へ導くという。
2位は、Dr.ルルルン「ルルルンプレシャス GREEN(バランス)」7枚。大人肌をとりまく環境に着目した365日の毎日フェイスマスクで、肌バランスを整え、ぷるんと弾むような肌へ導くとしている。
3位は、石澤研究所「毛穴撫子 お米のスキンケア お米のマスク」10枚だった。100%国産米由来の美容成分「ライスセラム」配合のお米のマスクでうるおい毛穴ケア。美容液をたっぷり含んだ厚手のシートマスク。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年1月12日時点のデータに基づき、算出。
■True Dataの関連記事
かぜ薬/10~12月1位は大正製薬「パブロンゴールドA 微粒」
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。