パック 売上ランキング/10~12月、1位は「ダーマレーザー スーパーVC100マスク」
2026年01月19日 10:05 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2025年10~12月の「パック」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■パック2025年10~12月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
| 1 | クオリティファースト ダーマレーザー スーパーVC100マスク 7枚 | 13.83% | 2.28% | 1.56% |
| 2 | ルルルン ハイドラEXマスク 28枚 | 19.51% | 2.21% | 5.00% |
| 3 | ルルルン ハイドラEXマスク 7枚 | 11.54% | 1.90% | 1.48% |
| 4 | アヌア PDRNヒアルロン酸100セラムマスク 7枚 | 10.07% | 1.86% | 1.28% |
| 5 | ルルルンピュア エブリーズ 7枚 | 9.84% | 1.75% | 0.69% |
| 6 | 毛穴撫子 お米のスキンケア お米のマスク 10枚 | 15.00% | 1.75% | 1.11% |
| 7 | クリアターン 超濃厚保湿 マスクEX 40枚 | 14.81% | 1.70% | 1.71% |
| 8 | クオリティファースト ダーマレーザー スーパーレチノール100マスク 7枚 | 14.65% | 1.58% | 1.08% |
| 9 | クオリティファースト ザ・ダーママスク 30枚 | 21.17% | 1.49% | 2.20% |
| 10 | ルルルン プレシャス GREEN バランス 4FB 32枚 | 13.81% | 1.48% | 2.52% |
| 11 | ルルルンピュア エブリーズ 32枚 | 17.07% | 1.45% | 2.20% |
| 12 | VTコスメテックス プロシカ クリアスポットパッチ 48枚 | 10.16% | 1.42% | 0.82% |
| 13 | ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンCふりかけマスク 4枚 | 10.62% | 1.31% | 1.26% |
| 14 | クリアターン 肌ふっくらマスク 50枚 | 9.96% | 1.26% | 1.26% |
| 15 | クリアターン 薬用美白 肌ホワイトマスク 50枚 | 10.98% | 1.21% | 1.22% |
| 16 | ルルルン プレシャス RED モイスト 4FB 32枚 | 11.64% | 1.20% | 1.93% |
| 17 | ルルルン ハイドラPDマスク 7枚 | 9.25% | 1.17% | 0.91% |
| 18 | メラノCC 集中対策マスク 大容量 28枚 | 12.81% | 1.15% | 1.00% |
| 19 | クリアターン CICAモイストマスク 40枚 | 16.04% | 1.13% | 1.15% |
| 20 | ルルルン フェイスマスク Over45 2KS 7枚 | 16.95% | 1.09% | 0.54% |
1位は、クオリティファースト「ダーマレーザー スーパーVC100マスク」7枚となった。毛穴やざらつき、年齢とともにくすみが気になる肌へ集中アプローチする。4種類の高濃度ビタミンCを配合。多彩な働きで集中毛穴ケアに加え、ハリ・弾力、ツヤ、キメ、透明感のあるクリアな肌へ導くという。
2位は、Dr.ルルルン「ルルルン ハイドラ EX マスク」28枚だった。先端再生テクノロジーからのインスピレーションを受けてセレクトした、エクソソームとグルタチオンの2つの成分が、肌の角層すみずみまで届く。気になる肌トラブルをケアしながら、毎日使うことで美の基盤を健やかに整える。
3位には「ルルルン ハイドラ EX マスク」7枚がランクインしている。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2026年1月8日時点のデータに基づき、算出。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。