流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





メイク落とし/11月~1月ソフティモ「メイク落としシート ヒアルロン酸 詰替」が1位

2024年02月28日 10:30 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年11月~2024年1月の「メイク落とし」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■メイク落とし2022年11月~2023年1月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 ソフティモ メイク落としシート ヒアルロン酸 詰替 52枚 12.08% 3.10% 1.01%
2 ソフティモ スピーディ クレンジングオイル 詰替 200ml 11.74% 2.92% 1.15%
3 ビオレ メイクも落とせる洗顔料 うるうる密着泡 詰替 140ml 10.95% 2.62% 1.24%
4 ビオレ メイク落とし パーフェクトオイル 詰替 210ml 10.71% 2.46% 1.76%
5 ソフティモ スーパークレンジングウォッシュ ヒアルロン酸 190g 6.11% 2.20% 0.77%
6 ヒロインメイク スピーディーマスカラリムーバー 6.44% 2.19% 1.88%
7 ビフェスタ うる落ち水クレンジングシート ブライトアップ 46枚 12.06% 1.95% 0.89%
8 ソフティモ ディープ クレンジングオイル 詰替 200ml 8.57% 1.88% 0.74%
9 ファンケル マイルドクレンジングオイル 120ml 10.01% 1.65% 2.89%
10 ソフティモ ホワイト薬用クレンジングウォッシュ 190g 6.30% 1.54% 0.54%
11 キュレル ジェルメイク落とし 130g 15.47% 1.53% 1.56%
12 ビオレ ふくだけコットン うるおいリッチ 詰替 44枚 21.12% 1.41% 0.77%
13 ビオレ メイク落とし ふくだけコットン 詰替 46枚 19.80% 1.39% 0.62%
14 ビオレ うるおいクレンジングリキッド 詰替 210ml 9.89% 1.34% 0.96%
15 ファンケル マイルドクレンジングオイル ブラック&スムース 120ml 10.85% 1.27% 2.33%
16 ビオレ おうちdeエステ メイク落とし マッサージブラックジェル 200g 5.79% 1.22% 1.24%
17 カウブランド 無添加メイク落としミルク 詰替 130ml 13.73% 1.22% 0.80%
18 ソフティモ メイク落としシート コラーゲン 詰替 52枚 10.68% 1.19% 0.39%
19 ファンケル マイルドクレンジングオイル 120ml×2本 9.54% 1.17% 3.70%
20 ビフェスタ うる落ち水クレンジングアイメイク 145ml 6.89% 1.16% 0.88%

1位は、ソフティモ「メイク落としシート ヒアルロン酸 詰替」52枚。美容液たっぷりのクレンジング液で、優しく撫でるだけでメイクを落とせる。

2位は、ソフティモ「スピーディ クレンジングオイル 詰替」200mlだった。濡れた手や顔でもメイクに素早くなじみ、重ねづけしたマスカラや毛穴の奥のファンデーションも落とす。洗顔不要。

3位は、ビオレ「メイクも落とせる洗顔料 うるうる密着泡 詰替」140mlとなった。メイク落としと洗顔を同時にできる泡タイプの洗浄料で、「密着泡クレンジング」処方。押すだけで出てくるキメ細かい泡が、キメや毛穴に密着し、メイクや皮脂を一度に落とす。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年2月14日時点のデータに基づき、算出。

■True Dataの関連記事
柔軟剤/11月~1月1位は花王「ハミング フレア フローラルスウィート」

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧