流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





柔軟剤/11月~1月1位は花王「ハミング フレア フローラルスウィート」

2024年02月28日 10:50 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年11月~2024年1月の「柔軟剤」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■柔軟剤2023年11月~2024年1月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 ハミング フレアフレグランス フローラルスウィート 詰替 超特大 950ml 19.52% 2.78% 2.47%
2 ソフランアロマリッチ ジュリエット 詰替 特大 950ml 19.37% 2.56% 2.40%
3 ハミング フローラルブーケの香り 詰替 480ml 31.13% 2.36% 0.91%
4 ハミング フレアフレグランス サボンデサボン 詰替 超特大 950ml 18.55% 2.12% 1.89%
5 レノアハピネス 夢ふわタッチ 上品で心地よいホワイトティーの香り 詰替 特大 750ml 21.46% 2.09% 1.94%
6 ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り 詰替 特大 1260ml 22.34% 2.04% 1.88%
7 ソフラン プレミアム消臭 フローラルアロマの香り 詰替 特大 1260ml 19.83% 1.93% 1.77%
8 ハミング フレアフレグランス フラワーハーモニー 詰替 超特大 950ml 19.05% 1.93% 1.72%
9 レノア 超消臭 1WEEK みずみずしく香るフローラルフルーティーソープの香り 詰替 特大 920ml 25.38% 1.91% 1.71%
10 レノア 超消臭 1WEEK みずみずしく香る フレッシュグリーンの香り 詰替 特大 920ml 18.74% 1.90% 1.75%
11 レノアハピネス 夢ふわタッチ 華やかに香るアンティークローズ 詰替 特大 750ml 21.74% 1.87% 1.74%
12 ランドリン 柔軟剤 クラシックフローラル 詰替 1440ml 24.11% 1.78% 4.19%
13 レノア 超消臭 1WEEK みずみずしく香る フレッシュグリーンの香り 詰替 380ml 23.16% 1.76% 0.68%
14 レノアハピネス 夢ふわタッチ リラックスナイト ホワイトムスク 詰替 特大 750ml 17.44% 1.73% 1.58%
15 ソフラン プレミアム消臭 フレッシュグリーン 詰替 特大 1260ml 18.32% 1.66% 1.53%
16 レノアハピネス 夢ふわタッチ 魅惑的に香るヴェルベットブロッサム&フローラル 詰替 特大 750ml 20.59% 1.62% 1.50%
17 ソフランアロマリッチ ジュリエット 詰替 ウルトラジャンボ 1520ml 18.88% 1.54% 1.85%
18 ハミング フレアフレグランス リッチフローラル 詰替 超特大 950ml 16.31% 1.50% 1.33%
19 ハミング フレアフレグランス チャーミングブーケ 詰替 超特大 950ml 18.00% 1.43% 1.27%
20 レノア 超消臭 1WEEK 部屋干し おひさまの香り 詰替 特大 920ml 19.32% 1.38% 1.27%

1位は、花王「ハミング フレアフレグランス フローラルスウィート 詰替 超特大」950mlだった。より自然にやわらかく香るミネラルアロマを配合。着用中汗ばんだ時も、服を着てから脱ぐ時まで12時間香りが続く。

2位は、ライオン「ソフラン アロマリッチ ジュリエット 詰替 特大」950ml。素材の香りをそのまま抽出した「天然アロマオイル」を厳選して配合した。バニラやスイートアンバーの甘美な香りに、月下香やミュゲの魅惑的なフローラルを加えた、甘くロマンティックな香り。

3位は、花王「ハミング フローラルブーケの香り つめかえ用」480mlだった。衣類のチクチク・ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりで、赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分を配合した。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年2月14日時点のデータに基づき、算出。

■True Dataの関連記事
トイレットペーパー/11月~1月1位は「エリエール トイレットティシュー」

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧