マスク ランキング/2~4月1位は「フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう」
2025年05月19日 10:35 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2025年2月~4月の「マスク」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■マスク2025年2月~4月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう 30枚 | 19.79% | 2.71% | 3.07% |
2 | リブふわWマスク ふつう 65枚 | 11.67% | 2.29% | 2.05% |
3 | 立体型スパンレース不織布カラーマスク グレージュ 30枚 | 17.62% | 1.98% | 2.87% |
4 | KUCHIRAKU MASK ホワイト 30枚 | 24.43% | 1.92% | 2.82% |
5 | フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう 60枚 | 15.63% | 1.80% | 3.08% |
6 | のどぬ~る ぬれマスク 就寝用 無香料 3セット | 8.04% | 1.79% | 1.08% |
7 | MASMIX Pライラック×Dグレー 7枚 | 14.18% | 1.67% | 0.93% |
8 | のどぬ~る ぬれマスク 就寝用立体タイプ 無香料 3枚 | 8.23% | 1.65% | 1.00% |
9 | 超快適マスク スマートカラー ナチュラルベージュ ふつう 7枚 | 14.52% | 1.63% | 1.08% |
10 | 超快適マスク プリーツタイプ ホワイト ふつう 30枚 | 21.99% | 1.58% | 3.54% |
11 | スパンマスク 立体型 ホワイト 30枚 | 19.45% | 1.52% | 2.21% |
12 | ナノエアーマスク ふつう 7枚 | 16.54% | 1.43% | 0.83% |
13 | MASMIX サンドベージュ×ブラック 7枚 | 13.65% | 1.38% | 0.77% |
14 | 超快適マスク プリーツタイプ ホワイト ふつう 7枚 | 15.83% | 1.32% | 0.88% |
15 | ビースタイル 立体 サンドベージュ×マロン ふつう 7枚 | 10.60% | 1.30% | 0.81% |
16 | フィッティ シルキータッチ 耳ゴムふわり ケース付 ホワイト ふつう 30枚 | 21.58% | 1.26% | 2.57% |
17 | プリーツマスク Vカット無し ふつう 65枚 | 16.12% | 1.25% | 1.13% |
18 | 三次元マスク ホワイト ふつう 7枚 | 10.55% | 1.21% | 0.63% |
19 | MASMIX アンバーホワイト×ワインレッド 7枚 | 14.32% | 1.19% | 0.65% |
20 | CICIBELLA 3D小顔マスク バイカラー オールドレース 10枚 | 16.25% | 1.18% | 0.87% |
1位は、玉川衛材「フィッティ 7DAYSマスク EXプラス ホワイト ふつう」30枚となった。7DAYSマスクEXの幅広耳ゴムが長時間着用しても耳が痛くなりにくい「幅広ふわふわゴム」にバージョンアップした新スタンダードマスク。
2位は、リブ・ラボラトリーズ「リブふわWマスク ふつう」65枚だった。Wワイヤー使用で、鼻と口元にフィット、約6mm極幅耳ひもで耳にやさしい、不織布タイプのマスク。
3位は、医食同源ドットコム「立体型スパンレース不織布カラーマスク グレージュ」30枚だった。ウイルス飛沫、花粉などのカットだけでなく、ファッション性を兼ね備えたカラーの不織布マスク。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2025年5月12日時点のデータに基づき、算出しています。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。