流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





DCM/2月の既存店売上高2.3%減

2023年03月16日 17:50 / 月次

DCMホールディングス(2022年2月期売上高:4447億円)が発表した2月の月次売上伸び率状況速報によると、既存店売上高は前年同月比2.3%減、客数7.5%減、客単価5.7%増となった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 全店 前年比 既存店 前年比 全店 前年比 既存店 前年比
3月 2.2%減 2.9%減 5.6%減 5.8%減 3.6%増 3.1%増
4月 0.2%減 0.7%減 4.8%減 5.0%減 4.8%増 4.5%増
5月 2.9%減 3.9%減 6.5%減 6.5%減 3.9%増 2.8%増
6月 2.6%減 3.7%減 9.3%減 9.3%減 7.3%増 6.1%増
7月 4.2%減 5.2%減 8.7%減 8.7%減 5.0%増 3.9%増
8月 2.6%減 3.2%減 7.7%減 7.9%減 5.5%増 5.0%増
9月 4.3%減 5.2%減 10.7%減 10.9%減 7.1%増 6.5%増
10月 0.2%増 0.5%減 6.2%減 6.5%減 6.8%増 6.4%増
11月 2.9%減 3.8%減 8.8%減 9.2%減 6.5%増 6.0%増
12月 2.4%増 1.4%増 4.6%減 5.0%減 7.3%増 6.8%増
1月 5.2%減 6.0%減 9.7%減 10.0%減 5.0%増 4.4%増
2月 1.1%減 2.3%減 6.9%減 7.5%減 6.2%増 5.7%増

全店は、売上高1.1%減、客数6.9%減、客単価6.2%増だった。

■DCMの関連記事
DCM/愛知県「春日井高森台店」オープン

関連記事

月次 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧