バロー/10月の既存店売上高1.5%増
2024年11月18日 18:01 / 月次
バローホールディングス(2024年3月期売上高:8077億円)が発表した10月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は1.5%増、客数横ばい、客単価1.5%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 3.6%増 | 2.8%増 | 0.6%増 | 2.2%増 |
5月 | 6.1%増 | 5.1%増 | 2.0%増 | 3.0%増 |
6月 | 11.0%増 | 9.8%増 | 4.5%増 | 5.0%増 |
7月 | 1.7%増 | 0.7%増 | 0.6%減 | 1.3%増 |
8月 | 12.9%増 | 11.6%増 | 6.1%増 | 5.2%増 |
9月 | 3.2%増 | 1.1%増 | 1.2%減 | 2.3%増 |
10月 | 2.6%増 | 1.5%増 | 横ばい | 1.5%増 |
全店売上高は2.6%増。
一方、ドラッグストア(中部薬品)既存店売上高は0.9%増、客数0.9%減、客単価1.9%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 1.5%増 | 0.1%減 | 1.5%減 | 1.4%増 |
5月 | 4.6%増 | 2.9%増 | 1.4%増 | 1.5%増 |
6月 | 6.8%増 | 5.1%増 | 3.7%増 | 1.4%増 |
7月 | 3.3%増 | 1.6%増 | 0.8%減 | 2.5%増 |
8月 | 6.5%増 | 4.4%増 | 2.7%増 | 1.7%増 |
9月 | 2.4%増 | 0.1%増 | 0.9%減 | 1.0%増 |
10月 | 3.4%増 | 0.9%増 | 0.9%減 | 1.9%増 |
全店売上高は3.4%増。
そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は6.1%減、客数7.3%減、客単価1.2%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 3.5%増 | 1.3%増 | 1.1%減 | 2.4%増 |
5月 | 1.3%増 | 1.1%減 | 3.0%減 | 1.9%増 |
6月 | 7.4%増 | 4.4%増 | 1.9%増 | 2.4%増 |
7月 | 0.6%増 | 2.3%減 | 5.0%減 | 2.9%増 |
8月 | 9.3%増 | 6.1%増 | 1.5%増 | 4.5%増 |
9月 | 5.0%増 | 1.6%増 | 2.0%減 | 3.6%増 |
10月 | 2.4%減 | 6.1%減 | 7.3%減 | 1.2%増 |
全店売上高は2.4%減。
10月の出店数は、SM3、ドラッグストア4、スポーツクラブ2、その他1の計10。退店はドラッグストア1、HC1の計2。
10月末のグループ総計店舗数は1379店舗で、内訳はSM323(うちバロー244)、ドラッグストア524、HC167、スポーツクラブ177、ペットショップ123、その他65。
■バローの関連記事
中部薬品/名古屋市「V・drug熱田八番店」オープン
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。