ヤオコー/1月の既存店売上高7.6%増
2025年02月21日 10:15 / 月次
ヤオコー(2024年3月期売上高:6195億円)が発表した1月の月次によると、既存店売上高は7.6%増、客数4.2%増、客単価3.2%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 10.2%増 | 7.7%増 | 4.5%増 | 3.0%増 |
5月 | 9.2%増 | 6.0%増 | 4.0%増 | 1.8%増 |
6月 | 12.4%増 | 8.8%増 | 5.0%増 | 3.5%増 |
7月 | 7.1%増 | 3.4%増 | 1.4%増 | 1.9%増 |
8月 | 10.4%増 | 7.3%増 | 3.2%増 | 3.9%増 |
9月 | 8.9%増 | 4.6%増 | 3.0%増 | 1.4%増 |
10月 | 8.8%増 | 3.6%増 | 1.6%増 | 1.9%増 |
11月 | 13.7%増 | 7.7%増 | 3.5%増 | 3.9%増 |
12月 | 12.6%増 | 6.9%増 | 3.5%増 | 3.2%増 |
1月 | 13.4%増 | 7.6%増 | 4.2%増 | 3.2%増 |
買上点数は1.6%減、一品単価4.8%増となっている。
全店売上高は13.4%増、客数10.1%増、客単価2.9%増、買上点数は1.9%減、一品単価4.9%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。