ヤオコー/2月の既存店売上高3.3%増、客数は0.3%減
2026年03月09日 14:29 / 月次
ブルーゾーンホールディングスが発表した、ヤオコー(2025年3月期売上高:7364億円)の2月の月次によると、既存店売上高は3.3%増、客数0.3%減、客単価3.5%増だった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 4月 | 10.4%増 | 5.7%増 | 1.6%増 | 3.9%増 |
| 5月 | 8.4%増 | 4.5%増 | 1.3%増 | 3.1%増 |
| 6月 | 9.3%増 | 4.9%増 | 2.9%増 | 1.8%増 |
| 7月 | 9.9%増 | 5.3%増 | 2.6%増 | 2.6%増 |
| 8月 | 9.2%増 | 4.6%増 | 2.1%増 | 2.4%増 |
| 9月 | 8.5%増 | 4.7%増 | 1.2%増 | 3.4%増 |
| 10月 | 7.5%増 | 4.5%増 | 0.8%増 | 3.6%増 |
| 11月 | 8.8%増 | 5.3%増 | 1.7%増 | 3.4%増 |
| 12月 | 6.2%増 | 3.3%増 | 0.2%減 | 3.4%増 |
| 1月 | 6.6%増 | 3.0%増 | 0.4%増 | 2.6%増 |
| 2月 | 7.1%増 | 3.3%増 | 0.3%減 | 3.5%増 |
買上点数は0.4%減、一品単価3.9%増となっている。
全店売上高は7.1%増、客数3.4%増、客単価3.5%増、買上点数は0.4%減、一品単価3.8%増だった。
2月は越谷蒲生店、船橋三山店を改装している。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。

