流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





ティッシュ/2月~4月「ハローソフトパックテイシュ」1位

2023年05月29日 10:00 / POS分析

True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年2月~4月の「ティッシュペーパー」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。

■ティッシュ2023年2月~4月ランキング(購入個数順)

購入個数順位 商品名 リピート率 購入個数
構成比
購入金額
構成比
1 ユニバーサル ハローソフトパックテイシュ 150W×5個 28.16% 11.37% 8.04%
2 ネピネピ ティシュ 150組×5 23.68% 9.20% 8.51%
3 エルモア ピコティシュー 160W×5P 24.15% 8.79% 7.91%
4 ユニバーサル・ペーパー ハロー コンパクトボックスティシュ 150組×5 32.02% 5.61% 4.27%
5 LABO WELL アスト ソフトアップティッシュ 150W×5P 37.60% 5.14% 3.38%
6 アスト ホワイトリボン ソフトパック 150W 5個 29.05% 4.90% 3.32%
7 ユニバーサル・ペーパー ハロー コンパクトボックスティッシュ 150W×5個 20.56% 4.86% 3.51%
8 エリエール ティシュー 180W×5 26.89% 4.28% 5.88%
9 スコッティティシュー フラワー160組 5箱 23.82% 4.10% 4.13%
10 エリエールエリエール+Water180W×5P 19.25% 3.48% 6.79%
11 エリエール 贅沢保湿 ローションティッシュー 200組×3 17.03% 3.19% 6.08%
12 クリネックス ティシュー 180組×5箱 29.36% 2.62% 3.48%
13 三菱製紙 ルクレミミ FSC認証 フェイシャルティシュ 150枚組×5 18.51% 2.62% 1.99%
14 マスコー製紙 ソフィアタッチエコティシュ 150組 5個 27.41% 2.59% 1.75%
15 ネピア プレミアムソフトティシュ 360枚180組 24.73% 2.44% 3.20%
16 ネピア ソフトパックティシュ 200組×5 13.69% 2.20% 1.94%
17 エルモア ティッシュペーパー 200組 5個 27.82% 2.13% 2.47%
18 エリエール イーナ ソフトパックティシュー 150組×10 19.58% 2.05% 3.42%
19 エリエール+Water ソフトパックタイプ 120組×5 17.59% 1.51% 2.05%
20 ナクレ コンパクトティシュ 200W 5個 32.05% 1.17% 1.44%

1位は、ユニバーサルペーパー「ハローソフトパックテイシュ」150W×5個となった。商品は、自社の植林木を原料とした100%バージンパルプを使用。使うときの肌ざわりを大切にした、人にやさしい柔らかな仕上がりを目指したという。

2位は、王子ネピア「ネピネピ ティシュ」150組×5個。適切に管理された森の木でつくられた「FSC認証紙」を使用。パッケージのインキは、バイオマスインキを採用した。

3位は、カミ商事「エルモア ピコティシュー」160w×5P。家庭内のさまざまなシーンで利用できる持ち運びやすいコンパクトサイズのティッシュ。

■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/

注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。

データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2023年5月10日時点のデータに基づき、算出しています。

関連記事

POS分析 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧