トイレットペーパー/11月~1月1位は「エリエール トイレットティシュー」
2024年02月20日 10:00 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2023年11月~2024年1月の「トイレットペーパー」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■トイレットペーパー2023年11月~2024年1月ランキング(購入個数順)
| 購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 | 購入金額 構成比 | 
| 1 | エリエール トイレットティシュー ダブル 12ロール | 31.92% | 6.42% | 6.65% | 
| 2 | ネピネピ トイレット シングル 12ロール | 29.24% | 6.26% | 4.76% | 
| 3 | エリエール トイレットティシュー シングル 55m | 31.91% | 5.86% | 6.07% | 
| 4 | シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー ダブル 12ロール | 34.45% | 5.56% | 5.73% | 
| 5 | エリエール イーナトイレット シングル 12R | 24.51% | 5.53% | 7.84% | 
| 6 | ネピネピ トイレット ダブル 12ロール | 29.20% | 5.37% | 4.07% | 
| 7 | スコッティ フラワーパック3倍長持ち4ロール ダブル | 33.75% | 5.22% | 4.40% | 
| 8 | エリエールトイレットコンパクトダブル8R | 35.10% | 4.34% | 4.36% | 
| 9 | エリエール イーナトイレット ダブル 12R | 26.72% | 4.31% | 6.18% | 
| 10 | エリエール トイレットティシュー シングル 82.5m×8 | 34.16% | 3.53% | 3.56% | 
| 11 | エリエール 消臭+トイレットティシュー フレッシュクリアの香り ダブル 12ロール | 28.64% | 2.71% | 2.78% | 
| 12 | ネピネピ トイレット ダブル 桜 12ロール | 31.43% | 2.56% | 1.90% | 
| 13 | スコッティフラワー1.5倍巻き | 30.70% | 2.30% | 1.92% | 
| 14 | スコッティ フラワー 1.5倍巻き W 8ロール | 31.42% | 2.25% | 1.89% | 
| 15 | エリエール消臭+CPダブル8R | 36.11% | 1.83% | 1.84% | 
| 16 | ネピネピ トイレット 2倍巻 シングル 12ロール | 22.33% | 1.67% | 2.26% | 
| 17 | クリネックス 長持ち ダブル 45m 8ロール | 36.17% | 1.57% | 1.57% | 
| 18 | 西日本衛材 ふわふわラピーヌ ピンク×白27.5W 12ロール | 33.29% | 1.24% | 0.76% | 
| 19 | ネピネピ トイレット 2倍巻 ダブル 12ロール | 25.50% | 1.23% | 1.65% | 
| 20 | クリネックス 長持ち 香りなし シングル 82.5m 8ロール | 33.46% | 1.20% | 1.19% | 
1位は、大王製紙の「エリエール トイレットティシュー ダブル」12ロールとなった(3位に「同 シングル」55m)。ふっくらやわらかな肌ざわりエリエールのNew Soft & Bulk製法。パルプ100%で、芯にさわやかな花の香りをつけた。
2位は、王子ネピア「ネピネピ トイレットロール シングル」12ロールだった。ふんわり、やわらかい肌ざわりで、吸水性にも優れているため、温水洗浄後の拭き取りにも最適なトイレットロールだという。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年2月14日時点のデータに基づき、算出。
■True Dataの関連記事
胃腸薬/11月~1月は興和新薬の「キャベジンコーワα」が1位
						流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。
					
 
                                         
                                             
                     
                     
         
         
         
							 
								 
								 
								 
								 
                             
                             
             
             
             
								 
								 
								 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
                                 
                                