コーナン商事/1月の既存店売上高0.8%増
2024年02月07日 10:00 / 月次
コーナン商事(2023年2月期売上高:4390億円)が発表した1月の月次によると、既存店売上高は0.8%増、客数3.3%減、客単価4.2%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 4.3%増 | 0.8%増 | 3.2%減 | 5.8%減 | 7.7%増 | 7.0%増 |
4月 | 3.2%増 | 0.1%増 | 4.4%減 | 6.7%減 | 8.0%増 | 7.3%増 |
5月 | 2.7%増 | 0.3%減 | 5.7%減 | 7.9%減 | 8.9%増 | 8.2%増 |
6月 | 9.6%増 | 0.1%増 | 2.4%増 | 6.4%減 | 7.0%増 | 6.9%増 |
7月 | 16.1%増 | 5.9%増 | 7.8%増 | 1.5%減 | 7.7%増 | 7.6%増 |
8月 | 13.0%増 | 2.9%増 | 4.9%増 | 4.2%減 | 7.8%増 | 7.5%増 |
9月 | 11.6%増 | 1.7%増 | 4.2%増 | 4.4%減 | 7.0%増 | 6.4%増 |
10月 | 8.7%増 | 0.6%減 | 4.6%増 | 4.2%減 | 4.0%増 | 3.7%増 |
11月 | 11.6%増 | 2.2%増 | 6.4%増 | 2.5%減 | 4.9%増 | 4.8%増 |
12月 | 7.8%増 | 2.3%減 | 5.3%増 | 4.0%減 | 2.4%増 | 1.8%増 |
1月 | 10.9%増 | 0.8%増 | 6.3%増 | 3.3%減 | 4.3%増 | 4.2%増 |
全店売上高は10.9%増、客数6.3%増、客単価4.3%増となった。
1月度は、引き続きPRO商材、ペット用品及び日用消耗品などが好調を維持し、防災意識の高まりにより関連用品の販売数量が伸びた。一方、平年に比べ気温が高く、暖房用品、省エネ用品及び除雪用品などの季節商材の売上が伸び悩んでいる。
出退店は無し。
■コーナン商事の関連記事
コーナン商事/洗濯バサミのない新形状の「時短室内角ハンガー」発売
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。