DCM/1月の既存店売上高5.3%減
2024年02月07日 10:20 / 月次
DCMホールディングス(2023年2月期売上高:4768億円)が発表した1月の月次売上伸び率状況(速報)によると、既存店売上高は5.3%減、客数8.8%減、客単価3.8%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 1.0%減 | 2.1%減 | 7.6%減 | 7.8%減 | 7.2%増 | 6.1%増 |
4月 | 4.9%減 | 5.1%減 | 10.0%減 | 10.0%減 | 5.7%増 | 5.5%増 |
5月 | 5.7%減 | 6.0%減 | 11.0%減 | 11.1%減 | 5.9%増 | 5.7%増 |
6月 | 5.3%減 | 5.8%減 | 9.2%減 | 9.5%減 | 4.4%増 | 4.0%増 |
7月 | 0.3%増 | 0.2%減 | 5.3%減 | 5.5%減 | 5.9%増 | 5.6%増 |
8月 | 3.3%減 | 3.8%減 | 8.6%減 | 8.7%減 | 5.7%増 | 5.3%増 |
9月 | 5.5%減 | 5.3%減 | 8.8%減 | 8.5%減 | 3.6%増 | 3.5%増 |
10月 | 4.8%減 | 5.0%減 | 7.9%減 | 7.7%減 | 3.3%増 | 3.0%増 |
11月 | 0.1%減 | 0.2%増 | 4.8%減 | 4.4%減 | 4.9%増 | 4.8%増 |
12月 | 14.0%増 | 9.0%減 | 16.3%増 | 9.2%減 | 1.9%減 | 0.3%増 |
1月 | 18.4%増 | 5.3%減 | 16.4%増 | 8.8%減 | 1.7%増 | 3.8%増 |
全店売上高は18.4%増、客数16.4%増、客単価1.7%増だった。
■DCMの関連記事
DCM/鈴鹿店の一部に三重県2店舗目のプロショップ「ホダカ」オープン
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。