コーナン商事/2月の既存店売上高0.3%減、暖冬で季節商品の売上減
2026年03月10日 10:15 / 月次
コーナン商事(2025年2月期売上高:5014億円)が発表した2月の月次によると、既存店売上高は0.3%減、客数1.8%減、客単価1.5%増だった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 3月 | 4.8%増 | 0.8%増 | 4.2%増 | 0.2%減 | 0.6%増 | 0.9%増 |
| 4月 | 4.3%増 | 0.1%減 | 2.9%増 | 1.6%減 | 1.4%増 | 1.5%増 |
| 5月 | 4.1%増 | 0.3%減 | 3.0%増 | 1.6%減 | 1.0%増 | 1.3%増 |
| 6月 | 5.7%増 | 1.5%増 | 2.4%増 | 2.3%減 | 3.2%増 | 3.9%増 |
| 7月 | 3.5%増 | 0.7%減 | 3.2%増 | 1.4%減 | 0.3%増 | 0.7%増 |
| 8月 | 1.9%減 | 4.9%減 | 1.0%減 | 4.7%減 | 0.9%減 | 0.1%減 |
| 9月 | 1.8%増 | 1.4%減 | 1.0%増 | 2.9%減 | 0.9%増 | 1.6%増 |
| 10月 | 2.7%増 | 0.3%減 | 1.8%増 | 1.9%減 | 0.9%増 | 1.6%増 |
| 11月 | 4.6%増 | 1.1%増 | 4.8%増 | 0.5%増 | 0.2%減 | 0.6%増 |
| 12月 | 1.2%増 | 1.9%減 | 0.6%増 | 2.8%減 | 0.6%増 | 0.9%増 |
| 1月 | 6.3%増 | 3.2%増 | 4.4%増 | 1.4%増 | 1.8%増 | 1.8%増 |
| 2月 | 3.5%増 | 0.3%減 | 0.7%増 | 1.8%減 | 2.7%増 | 1.5%増 |
全店売上高は3.5%増、客数0.7%増、客単価2.7%増となった。
2月度は、内装工事に使用する資材・部材・工具類に加え各種補修材、大容量液体洗剤やトイレットペーパーなどの日用消耗品が好調。比較的暖かい気候であったため、園芸用品や園芸植物のほか、塗料や塗装用具なども売上の押し上げに貢献した。一方で、防寒着や防寒グッズ、暖房用品やカイロ、入浴剤などの季節商品の売上は減少している。
2月5日に「建デポ足立鹿浜店」、9日に「建デポ葛飾水元店」がオープンした。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。

