流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





バロー/2月の既存店売上高8.5%増

2024年03月11日 16:10 / 月次

バローホールディングス(2023年3月期売上高:7599億円)が発表した2月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は8.5%増、客数4.5%増、客単価3.8%増だった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 6.8%増 3.7%増 0.1%減 3.8%増
5月 3.1%増 1.4%増 2.4%減 3.9%増
6月 5.3%増 3.6%増 1.3%減 5.0%増
7月 6.9%増 4.7%増 0.1%増 4.6%増
8月 9.9%増 8.0%増 1.7%増 6.2%増
9月 8.1%増 6.5%増 1.8%増 4.6%増
10月 6.1%増 4.6%増 0.3%減 4.9%増
11月 7.4%増 6.0%増 1.2%増 4.7%増
12月 7.2%増 6.0%増 1.1%増 4.9%増
1月 4.7%増 3.4%増 0.1%増 3.4%増
2月 9.4%増 8.5%増 4.5%増 3.8%増

全店売上高は9.4%増。

一方、ドラッグストア(中部薬品)既存店売上高は7.5%増、客数3.2%増、客単価4.2%増となった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 6.8%増 5.6%増 1.2%増 4.4%増
5月 8.7%増 7.9%増 1.9%増 5.9%増
6月 4.8%増 4.2%増 1.5%減 5.7%増
7月 8.2%増 7.1%増 2.7%増 4.3%増
8月 6.4%増 5.4%増 0.8%増 4.5%増
9月 6.6%増 5.5%増 2.4%増 3.0%増
10月 5.3%増 4.1%増 0.4%減 4.4%増
11月 5.0%増 3.7%増 0.2%増 3.5%増
12月 3.6%増 2.8%増 1.4%増 1.4%増
1月 6.2%増 5.2%増 1.3%増 3.9%増
2月 8.6%増 7.5%増 3.2%増 4.2%増

全店売上高は8.6%増。

そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は0.3%増、客数2.3%減、客単価2.7%増だった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 0.3%増 1.9%減 5.8%減 4.1%増
5月 0.1%減 2.5%減 6.8%減 4.7%増
6月 0.6%減 2.8%減 6.3%減 3.8%増
7月 6.0%増 3.4%増 2.0%減 5.5%増
8月 1.7%増 1.3%減 5.2%減 4.1%増
9月 0.1%減 3.0%減 4.2%減 1.2%増
10月 3.5%減 3.8%減 5.4%減 1.7%増
11月 2.0%増 1.8%増 2.6%減 4.6%増
12月 6.3%減 6.7%減 6.4%減 0.4%減
1月 3.0%減 3.9%減 6.0%減 2.3%増
2月 0.8%増 0.3%増 2.3%減 2.7%増

全店売上高は0.8%増。

2月の出店数はドラッグストア2。退店はSM1。

2月末のグループ総計店舗数は1344店舗で、内訳はSM317(うちバロー241)、ドラッグストア503、HC168、スポーツクラブ177、ペットショップ124、その他55。

■バローの関連記事
バロー/1月の既存店売上高3.4%増

関連記事

月次 最新記事

一覧

最新ニュース

一覧