ウエルシア/11月既存店売上高は2.9%増
2024年12月13日 10:05 / 月次
ウエルシアホールディングス(2024年2月期売上高:1兆2173億円)が発表した11月の月例報告によると、既存店売上高は前年同月比2.9%増、客数1.5%増、客単価1.4%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 2.3%増 | 1.1%増 | 1.4%減 | 2.5%増 |
4月 | 2.6%増 | 1.4%増 | 1.7%減 | 3.1%増 |
5月 | 1.4%増 | 0.4%増 | 0.8%減 | 1.2%増 |
6月 | 4.4%増 | 2.4%増 | 1.7%増 | 0.7%増 |
7月 | 2.5%増 | 0.3%増 | 1.0%減 | 1.3%増 |
8月 | 5.4%増 | 3.1%増 | 1.8%増 | 1.3%増 |
9月 | 5.2%増 | 0.7%減 | 0.2%減 | 0.5%減 |
10月 | 6.8%増 | 1.0%増 | 0.1%増 | 0.9%増 |
11月 | 8.9%増 | 2.9%増 | 1.5%増 | 1.4%増 |
全店売上高は8.9%増、客数8.1%増、客単価0.8%増だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。