コーナン商事/2月の既存店売上高1.0%増
2025年03月11日 10:00 / 月次
コーナン商事(2024年2月期売上高:4726億円)が発表した2月の月次によると、既存店売上高は1.0%増、客数1.6%減、客単価2.6%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 11.3%増 | 1.9%増 | 6.6%増 | 2.4%減 | 4.4%増 | 4.4%増 |
4月 | 10.8%増 | 1.6%増 | 7.7%増 | 1.3%減 | 2.8%増 | 3.0%増 |
5月 | 11.1%増 | 1.4%増 | 7.7%増 | 1.5%減 | 3.2%増 | 3.0%増 |
6月 | 6.3%増 | 3.6%増 | 3.4%増 | 1.3%増 | 2.7%増 | 2.3%増 |
7月 | 2.4%増 | 0.2%減 | 1.8%減 | 4.0%減 | 4.3%増 | 4.0%増 |
8月 | 12.1%増 | 8.1%増 | 7.1%増 | 3.8%増 | 4.7%増 | 4.1%増 |
9月 | 3.9%増 | 1.0%増 | 1.5%増 | 1.1%減 | 2.4%増 | 2.1%増 |
10月 | 0.8%増 | 2.4%減 | 2.7%減 | 5.4%減 | 3.6%増 | 3.2%増 |
11月 | 6.7%増 | 3.1%増 | 3.6%増 | 0.2%増 | 3.0%増 | 2.9%増 |
12月 | 6.5%増 | 3.0%増 | 3.9%増 | 0.4%増 | 2.5%増 | 2.6%増 |
1月 | 3.8%増 | 0.1%増 | 2.6%増 | 1.4%減 | 1.1%増 | 1.5%増 |
2月 | 5.5%増 | 1.0%増 | 3.2%増 | 1.6%減 | 2.2%増 | 2.6%増 |
全店売上高は5.5%増、客数3.2%増、客単価2.2%増となった。
2月度も前期に比べて気温が下がり、暖房器具や作業用防寒およびカイロなどの冬物商品の売上が例年に比べ好調。凍結対策品として水道用品などの売上も伸びている。
木材・建材や電動工具などのPRO商材も堅調。一方で気温が低いことで園芸関係の商品が伸び悩み、先月に引き続き防災用品については前期の反動減となった。
新規出店は、建デポ練馬春日町店、PRO矢田店、練馬大泉店、戸田南店。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。