カスミ/1月の総売上高239億円、既存店売上0.7%増
2026年02月24日 10:05 / 月次
カスミ(2025年2月期:営業収益2750億円)が発表した1月度販売実績によると、総売上高は239億7900万円となった。既存店は、売上高0.7%増、客数0.5%増、客単価0.2%増だった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 3月 | 2.9%増 | 1.3%増 | 0.2%減 | 1.5%増 |
| 4月 | 2.8%増 | 1.3%増 | 1.2%減 | 2.4%増 |
| 5月 | 2.2%増 | 0.8%増 | 1.7%減 | 2.5%増 |
| 6月 | 2.9%増 | 1.4%増 | 0.1%減 | 1.5%増 |
| 7月 | 3.3%増 | 2.0%増 | 0.5%増 | 1.5%増 |
| 8月 | 1.1%増 | 0.1%減 | 0.8%減 | 0.7%増 |
| 9月 | 2.0%増 | 0.8%増 | 0.5%減 | 1.3%増 |
| 10月 | 1.7%増 | 0.5%増 | 2.3%減 | 2.8%増 |
| 11月 | 3.9%増 | 3.9%増 | 0.2%増 | 3.6%増 |
| 12月 | 1.1%増 | 1.0%増 | 0.4%減 | 1.4%増 |
| 1月 | 1.1%増 | 0.7%増 | 0.5%増 | 0.2%増 |
内訳は食品236億5300万円(0.6%増)、衣料品3900万円(5.1%減)、住関品5億6700万円(0.4%増)となっている。
全店ベースの前年比は、総売上高1.1%増、食品1.1%増、衣料品5.1%減、住関品0.6%増だった。
総店舗数は198店。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。