経産省/9月の大規模小売店59件、相鉄が横浜市に大型商業施設など
2023年11月01日 15:50 / 店舗
- 関連キーワード
- ホームセンター
- 大規模小売店舗立地法
- 届出
- 経済産業省
経済産業省は11月1日、9月に申請のあった大規模小売店舗立地法に伴う新設届出、59件を発表した。
主な届出では、相鉄アーバンクリエイツが2024年6月1日開設予定で、横浜市に売場面積29,202m2の「(仮称)ゆめが丘商業施設」を開業する。
また、コーナン商事が2024年5月29日開設予定で、千葉県船橋市に売場面積21,234m2の「(仮称)船橋市海神町2丁目計画」をオープンする。
さらに、ナフコが2024年5月6日開設予定で、福岡県飯塚市に売場面積9,105m2の「ホームプラザナフコ飯塚南店生活館」、売場面積6,645m2の「ホームプラザナフコ飯塚南店家具館」を開設する予定だ。
自治体名 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 新設する日 | 店舗面積の合計(㎡) |
青森県 | ツルハドラッグ青森三内店 | 青森市大字三内字玉作1番3号外 | 沼田建設 | ツルハ | 2024年5月5日 | 1,167 |
宮城県 | ツルハドラッグ栗原若柳店 | 栗原市若柳字川南堤通21番地1外 | ツルハ | ツルハ | 2024年5月5日 | 1,177 |
秋田県 | (仮称)秋田手形複合商業施設 | 秋田市手形字山崎92番地5外 | ツルハ | ツルハ | 2024年5月29日 | 1,105 |
福島県 | (仮称)いわき市泉玉露二丁目計画 | 福島県いわき市泉玉露二丁目10番1 | 青野産業 | ヨークベニマル | 2024年5月8日 | 3,612 |
栃木県 | クスリのアオキ宇都宮大曽店 | 宇都宮市大曽二丁目200-1外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2024年5月8日 | 1,265 |
栃木県 | (仮称)エイトプロ宇都宮宝木店 | 宇都宮市宝木町1丁目3401番地1、2 | 大和ハウスリアルティマネジメント | ダイユーエイト | 2024年5月30日 | 2,412 |
群馬県 | ドラッグコスモス榛名店 | 高崎市上里見町字田中1番20外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年6月30日 | 1,384 |
埼玉県 | (仮称)ベルク白岡上野田店 | 白岡市上野田字南下原1359番1外 | アイサワ興産 | ベルク | 2024年5月21日 | 2,723 |
千葉県 | (仮称)オーケー松戸常盤平店 | 松戸市常盤平一丁目12番1ほか | 佐幸 | オーケー | 2024年5月12日 | 1,321 |
千葉県 | 千葉鑑定団松戸店 | 松戸市栄町西二丁目865番ほか | 優木産業 | 徳純 | 2024年5月16日 | 1,147 |
千葉県 | (仮称)船橋市海神町2丁目計画 | 船橋市海神町二丁目3番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事 | 2024年5月29日 | 21,234 |
新潟県 | (仮称)燕三条ファッションモール | 三条市須頃三丁目177番外 | しまむら | しまむら | 2024年5月6日 | 1,891 |
長野県 | 茅野市宮川複合施設 | 茅野市宮川11378-4ほか | 大和ハウスリアルティマネジメント | オギノ | 2024年4月5日 | 2,411 |
長野県 | (仮称)コメリPRO佐久北インター店 | 小諸市大字御影新田2723-1ほか | コメリ | コメリ | 2024年5月16日 | 2,304 |
さいたま市 | (仮称)ヤオコー浦和三室店 | さいたま市緑区大字三室字西宿1215番地3外20筆 | ヤオコー | ヤオコー | 2024年5月31日 | 1,842 |
千葉市 | (仮称)コスモス誉田店 | 千葉市緑区誉田町一丁目960番28外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月9日 | 1,190 |
千葉市 | 千葉鑑定団中央店 | 千葉市中央区塩田町385-2外 | 東起業 | 千葉鑑定団千葉中央店 | 2024年5月16日 | 1,077 |
横浜市 | (仮称)ゆめが丘商業施設 | 横浜市泉区下飯田町(泉ゆめが丘地区土地区画整理事業施行地区内24街区ほか) | 相鉄アーバンクリエイツ | 未定 | 2024年6月1日 | 29,202 |
新潟市 | (仮称)南出来島商業街区 | 新潟市中央区南出来島1丁目9-27外 | エヌシーイー | ローソン | 2024年5月15日 | 1,396 |
愛知県 | ドラッグコスモス蟹江今店 | 海部郡蟹江町大字今字二之坪28番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月6日 | 1,271 |
愛知県 | (仮称)クリエイトS・D一宮今伊勢店 | 一宮市今伊勢町馬寄北塚本1-1ほか | 大漉祐己 | クリエイトエス・ディー | 2024年5月15日 | 1,940 |
愛知県 | (仮称)ラ・ムー東海店 | 東海市名和町細田廻間12ほか21筆 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2024年5月21日 | 1,906 |
愛知県 | (仮称)ファッションセンターしまむら北名古屋沖村店 | 北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業12街区4ほか | しまむら | しまむら | 2024年5月21日 | 1,312 |
岐阜県 | (仮称)ネクステージ大垣店 | 大垣市長松町字石田97番1 | ネクステージ | ネクステージ | 2024年5月26日 | 8,895 |
三重県 | (仮称)ぎゅーとら新浦の橋店 | 伊勢市常磐二丁目1551外7筆 | tride | ぎゅーとら | 2024年5月28日 | 1,356 |
石川県 | 大阪屋ショップ小松店、AOKI小松店 | 小松市日の出町四丁目70番1ほか30筆 | 大阪屋ショップ | 大阪屋ショップ | 2024年5月8日 | 2,792 |
名古屋市 | 北区楠複合施設 | 名古屋市北区楠四丁目507番1ほか18筆 | タチヤ | タチヤ | 2024年5月16日 | 2,082 |
滋賀県 | (仮称)ラ・ムー愛荘店 | 愛知郡愛荘町長野315-2ほか | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2024年5月16日 | 1,620 |
大阪府 | (仮称)業務スーパー茨木上穂東店 | 茨木市上穂東町116番1他 | U&S | U&S | 2024年5月27日 | 1,656 |
奈良県 | アクロスプラザ奈良登美ヶ丘 | 奈良市中登美ヶ丘三丁目3番 | 大和ハウスリアルティマネジメント | バロー他未定3者 | 2024年5月6日 | 2,223 |
奈良県 | (仮称)クスリのアオキ大宇陀店 | 宇陀市大宇陀内原100番1ほか | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2024年5月15日 | 1,250 |
大阪市 | 淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 大阪市中央区北浜四丁目104番 | 淀屋橋西地区市街地再開発組合 | 未定 | 2025年12月 | 4,250 |
大阪市 | (仮称)ライフ東天満店 | 大阪市北区東天満一丁目74番 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2024年5月30日 | 2,204 |
大阪市 | (仮称)ラ・ムー大阪西淀川新設計画 | 大阪市西淀川区中島一丁目100番899他 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2024年5月30日 | 1,969 |
神戸市 | (仮称)ザグザグ高津橋店 | 神戸市西区玉津町高津橋596番他 | ザグザグ | ザグザグ | 2024年5月9日 | 1,294 |
山口県 | ウォンツ周南河東店 | 周南市河東町2055の1 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2024年5月2日 | 1,058 |
山口県 | (仮称)ラ・ムー東勝谷店 | 下関市東勝谷10071 | 大黒天物産 | 大黒天物産 | 2024年5月12日 | 1,851 |
香川県 | (仮称)ダイレックス屋島店・シャトレーゼ屋島店 | 高松市屋島西町字百石1960番2外 | ダイレックス | ダイレックス | 2024年5月9日 | 1,374 |
香川県 | (仮称)ザグザグ西宝町店 | 高松市西宝町一丁目387番1の一部 | NTT西日本アセット・プランニング | ザグザグ | 2024年5月28日 | 1,133 |
香川県 | ドラッグコスモス屋島店 | 高松市春日町字川東1269番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月30日 | 1,358 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス鬼北店 | 北宇和郡鬼北町大字近永1108番1他5筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月7日 | 1,239 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグストアモリ今治別宮町店 | 今治市別宮町七丁目25番外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年5月23日 | 1,466 |
福岡県 | ホームプラザナフコ飯塚南店生活館 | 飯塚市椿89番9外 | ナフコ | ナフコ | 2024年5月6日 | 9,105 |
福岡県 | ホームプラザナフコ飯塚南店家具館 | 飯塚市椿101番1外 | ナフコ | ナフコ | 2024年5月6日 | 6,645 |
福岡県 | (仮称)古賀花見東店舗計画 | 古賀市花見東四丁目1923番1外 | 大和ハウスリアルティマネジメント | トライアルカンパニー | 2024年5月30日 | 4,050 |
佐賀県 | ニトリ鳥栖店 | 佐賀県鳥栖市姫方町嫁坂353番17外 | ニトリ | ニトリ | 2024年6月21日 | 5,108 |
大分県 | (仮称)マックスバリュ湯布院店 | 由布市湯布院町川上字川原田2924番1外 | 共立地所 | イオン九州 | 2024年5月9日 | 2,351 |
大分県 | (仮称)ドラッグストアモリ中判田店 | 大分市大字中判田字一町田1487番1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年5月28日 | 1,386 |
大分県 | (仮称)ドラッグストアモリ大分上宗方店 | 大分市大字市油ヶ迫640番1外 | ドラッグストアモリ | ドラッグストアモリ | 2024年5月28日 | 1,423 |
宮崎県 | (仮称)ネクステージ延岡店 | 延岡市浜町383 | ネクステージ | ネクステージ | 2024年5月5日 | 7,234 |
鹿児島県 | (仮称)Aコープ重富店 | 姶良市平松字六ヶ所前4747-5外 | エーコープ鹿児島 | エーコープ鹿児島 | 2024年5月14日 | 1,548 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス加治木本町店 | 姶良市加治木町本町73番外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月26日 | 1,232 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス市来店 | いちき串木野市大里6199番1外 | 東京センチュリー | コスモス薬品 | 2024年5月30日 | 1,158 |
北九州市 | TSUTAYA朝日ヶ丘店 | 北九州市小倉北区朝日ヶ丘17 | 九電不動産 | 谷弥 | 2024年5月16日 | 1,600 |
北九州市 | (仮称)西松屋新小倉井堀店 | 北九州市小倉北区井堀三丁目18番1 | 西松屋チェーン | 西松屋チェーン | 2024年5月20日 | 1,158 |
北九州市 | (仮称)ドラッグコスモス横代東店 | 北九州市小倉南区横代東町928番12外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月28日 | 1,282 |
北九州市 | 皿倉テラス | 北九州市八幡東区平野三丁目2-1 | スピナ | 未定 | 2024年5月30日 | 2,629 |
熊本市 | ドラッグコスモス龍田弓削店 | 熊本市北区龍田弓削一丁目1217番外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2024年5月22日 | 1,218 |
熊本市 | (仮称)スーパーキッド植木店 | 熊本市北区植木町岩野字市場後1114番外 | 大石企画 | アレス | 2024年5月22日 | 1,140 |
■経済産業省の関連記事
経産省/9月の商業動態統計、小売業は7.0%増の13兆3910億円
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。