餃子の王将/35品を値上げ、税別10~50円アップ
2022年10月18日 13:00 / 商品
王将フードサービスは10月18日、グランドメニューのうち35商品を11月19日から、税別10円~50円値上げすると発表した。
原材料価格の高騰などを要因として、5月14日より一部商品の価格改定を実施しており、今回で今年2回目の値上げとなる。
ウクライナ情勢や円安の進行等に起因して、原材料やエネルギー価格はその後も想定を超えて上昇しており、同社が調達する主要食材及び包装等資材は品目によって前年比(4月から9月までの累計)で8~20%(一部はそれ以上)の上昇、電気・ガスは特に直近になって上昇し、9月には前年同月比で70%増と大幅なコストアップになっているという。
対象店舗は全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」「Joy Naho(ジョイ・ナーホ)」。
<対象商品>
| 関西 | 関東 | ||||||||
| 現行 | 改定後 | 現行 | 改定後 | ||||||
| ジャンル | 商品名 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | 税抜 |
| 餃子類 | 餃子 | 264 | 240 | 275 | 250 | 286 | 260 | 297 | 270 |
| にんにくゼロ生姜餃子 | 264 | 240 | 275 | 250 | 286 | 260 | 297 | 270 | |
| 揚物 | 油淋鶏 | 598 | 544 | 638 | 580 | 598 | 544 | 638 | 580 |
| 鶏の唐揚 | 572 | 520 | 594 | 540 | 594 | 540 | 616 | 560 | |
| 海老の天ぷら | 550 | 500 | 594 | 540 | ー | ー | ー | ー | |
| チューリップ | 550 | 500 | 594 | 540 | ー | ー | ー | ー | |
| 春巻 | 330 | 300 | 352 | 320 | 330 | 300 | 352 | 320 | |
| 一品 | 海老のチリソース | 693 | 630 | 726 | 660 | 715 | 650 | 748 | 680 |
| 海老の甘酢 | 660 | 600 | 693 | 630 | ー | ー | ー | ー | |
| チンジャオロース | 660 | 600 | 693 | 630 | ー | ー | ー | ー | |
| 酢豚 | 583 | 530 | 605 | 550 | 605 | 550 | 627 | 570 | |
| ニラレバ炒め | 561 | 510 | 583 | 530 | 561 | 510 | 583 | 530 | |
| 肉と玉子のいりつけ | 550 | 500 | 572 | 520 | 572 | 520 | 605 | 550 | |
| 豚キムチ | 550 | 500 | 572 | 520 | 550 | 500 | 583 | 530 | |
| 回鍋肉 | 550 | 500 | 572 | 520 | 550 | 500 | 583 | 530 | |
| ニラ肉炒め | 528 | 480 | 583 | 530 | 528 | 480 | 583 | 530 | |
| 麻婆豆腐 | 528 | 480 | 550 | 500 | 583 | 530 | 605 | 550 | |
| 野菜炒め | 451 | 410 | 495 | 450 | 517 | 470 | 539 | 490 | |
| もやし炒め | 451 | 410 | 495 | 450 | 517 | 470 | 539 | 490 | |
| 飯類 | 極王炒飯 | 748 | 680 | 770 | 700 | 748 | 680 | 770 | 700 |
| 極王天津飯 | 693 | 630 | 715 | 650 | 693 | 630 | 715 | 650 | |
| 天津炒飯 | 671 | 610 | 693 | 630 | 671 | 610 | 693 | 630 | |
| 中華飯 | 539 | 490 | 561 | 510 | 583 | 530 | 605 | 550 | |
| 天津飯 | 517 | 470 | 539 | 490 | 561 | 510 | 583 | 530 | |
| キムチ炒飯 | 495 | 450 | 517 | 470 | 550 | 500 | 572 | 520 | |
| 炒飯 | 473 | 430 | 495 | 450 | 528 | 480 | 550 | 500 | |
| 豚カルビ炒飯 | ー | ー | ー | ー | 550 | 500 | 605 | 550 | |
| 麺類 | 極王焼そば | 693 | 630 | 715 | 650 | 693 | 630 | 715 | 650 |
| 揚げそば | 671 | 610 | 726 | 660 | 693 | 630 | 748 | 680 | |
| 焼そば(ソース) | ー | ー | ー | ー | 528 | 480 | 550 | 500 | |
| 焼そば(醤油) | 473 | 430 | 506 | 460 | 528 | 480 | 550 | 500 | |
| 餃子の王将ラーメン | 550 | 500 | 572 | 520 | 572 | 520 | 594 | 540 | |
| 醤油ラーメン | 528 | 480 | 550 | 500 | 528 | 480 | 550 | 500 | |
| 辛玉ラーメン | 473 | 430 | 528 | 480 | ー | ー | ー | ー | |
| 牛骨ラーメン | ー | ー | ー | ー | 528 | 480 | 550 | 500 | |
| 飲物 | びんビール(大びん) アサヒスーパードライ |
528 | 480 | 638 | 580 | ー | ー | ー | ー |
※税込価格は、店内飲食価格
※上記商品のジャストサイズメニュー(小皿メニュー)税込み~28円増、デリバリーは税込み20~80円増
※「びんビール(大びん) アサヒスーパードライ」は、東日本では販売していない
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。