天丼てんや/「天丼」など34品を値上げ
2022年11月22日 12:10 / 商品
ロイヤルフードサービスは12月22日、「天丼てんや」において全84品中34品値上げする。
急激な円安や地政学リスクの長期化の影響を受け、エネルギーコスト、物流費などの上昇が継続。特に原材料価格の高騰について、食用油・小麦粉などの同社主要食材が値上がりしており、価格改定に踏み切ったという。
主力商品の「天丼」が店内飲食で、税込み530円から560円に、「天ぷら定食」730円から760円、天ぷらそば・うどん(温・冷)730円から760円に値上がりする。
テークアウトでは、「天丼弁当」530円から560円、「オールスター天丼弁当」690円から720円、「天ぷら盛り合わせ」450円から480円に価格改定する。
値上げ率は店内飲食3~20%、持ち帰り4~20%。
同社は、6月にも値上げを実施している。
カテゴリー | 現行価格 (税込) |
新価格 (税込) |
差額 | 値上率 | |
店内飲食 | |||||
天丼 | 天丼 | 530円 | 560円 | 30円 | 6% |
上天丼 | 650円 | 680円 | 30円 | 5% | |
オールスター天丼 | 690円 | 720円 | 30円 | 4% | |
トリオスター天丼 | 690円 | 720円 | 30円 | 4% | |
サービスセット | オールスター天丼サービスセット | 920円 | 960円 | 40円 | 4% |
トリオスター天丼サービスセット | 920円 | 960円 | 40円 | 4% | |
定食 | 天ぷら定食 | 730円 | 760円 | 30円 | 4% |
上天ぷら定食 | 850円 | 880円 | 30円 | 4% | |
オールスター天ぷら定食 | 890円 | 920円 | 30円 | 3% | |
トリオスター天ぷら定食 | 890円 | 920円 | 30円 | 3% | |
そば・ うどん |
天ぷらそば(うどん)温・冷 | 730円 | 760円 | 30円 | 4% |
上天ぷらそば(うどん)温・冷 | 850円 | 880円 | 30円 | 4% | |
オールスター天ぷらそば(うどん)温・冷 | 890円 | 920円 | 30円 | 3% | |
トリオスター天ぷらそば(うどん)温・冷 | 890円 | 920円 | 30円 | 3% | |
小そば(うどん)温・冷 | 270円 | 280円 | 10円 | 4% | |
そば(うどん)温・冷 | 370円 | 380円 | 10円 | 3% | |
盛合わせ | 天ぷら盛合わせ | 450円 | 480円 | 30円 | 7% |
単品天ぷら | 海老 | 220円 | 230円 | 10円 | 5% |
サイドメニュー | 半熟玉子 | 80円 | 90円 | 10円 | 13% |
広島菜 | 100円 | 120円 | 20円 | 20% | |
持ち帰り | |||||
持ち帰り弁当 | 天丼弁当 | 530円 | 560円 | 30円 | 6% |
上天丼弁当 | 650円 | 680円 | 30円 | 5% | |
オールスター天丼弁当 | 690円 | 720円 | 30円 | 4% | |
トリオスター天丼弁当 | 690円 | 720円 | 30円 | 4% | |
盛合わせ | 天ぷら盛合わせ | 450円 | 480円 | 30円 | 7% |
お得天ぷら盛合わせ | 880円 | 940円 | 60円 | 7% | |
オールスター天ぷら盛合わせ | 980円 | 1,040円 | 60円 | 6% | |
トリオスター天ぷら盛合わせ | 980円 | 1,040円 | 60円 | 6% | |
単品天ぷら | 海老 | 220円 | 230円 | 10円 | 5% |
そば・ うどん |
小そば 冷 | 270円 | 280円 | 10円 | 4% |
小うどん 温・冷 | 270円 | 280円 | 10円 | 4% | |
サイドメニュー | 味噌汁 | 100円 | 120円 | 20円 | 20% |
半熟玉子 | 80円 | 90円 | 10円 | 13% | |
広島菜 | 100円 | 120円 | 20円 | 20% |
■天丼てんやの関連記事
ロイヤルフードサービス/ロイヤルホスト、てんやで値上げ
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。