- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社コロワイドは、連結子会社53社で構成し、外食事業を日本全国、北米、アジア諸国において、直営・フランチャイズにより飲食店チェーンを展開すると共に、商品の企画販売、食材等の供給を行っています。
連結子会社のうち、アトム(324店舗)は「ステーキ宮」「にぎりの徳兵衛」「寧々家」、レインズインターナショナル(388店舗)は「牛角」「温野菜」「土間土間」「かまどか」「手作り居酒屋 甘太郎」「北の味紀行と地酒 北海道」・「FRESHNESS BURGER」、カッパ・クリエイト(296店舗)は「かっぱ寿司」、寿司・調理パンなどのデリカ事業、大戸屋ホールディングス(149店舗)は「大戸屋ごはん処」、その他(40店舗)、海外は、142店舗直営で展開しています。
FCでは、国内933店舗、海外247店舗の規模です。
2024年3月期の業績は、売上収益2,412億84百万円(前期比9.3%増)、事業利益87億12百万円(前期は事業損失1億96百万円)、税引き前当期利益64億98百万円(前期は当期損失85億79百万円)、親会社の所有者に帰属する当期利益が29億5百万円(前期は親会社の所有者に帰属する当期損失が68億1百万円)です。
2025年3月期の業績予想は、売上収益2,634億43百万円(9.2%増)、事業利益 110億5百万円(26.3%増)、当期利益38億77 百万円(4.6%減)、親会社の所有者に帰属する当期利益20億34百万円(30.0%減)を見込んでいます。
<全業態売上高前年同月比推移>
既存店舗(全業態) | 全店舗(全業態) | |||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
2024年7月 | 100.2% | 98.2% | 102.1% | 102.1% | 99.6% | 102.6% |
2024年6月 | 110.8% | 108.8% | 101.9% | 112.4% | 110.3% | 101.9% |
2024年5月 | 101.6% | 100.0% | 101.6% | 102.6% | 101.1% | 101.5% |
2024年4月 | 99.5% | 98.4% | 101.2% | 100.2% | 99.0% | 101.2% |
2024年3月 | 106.6% | 103.5% | 103.0% | 107.0% | 104.0% | 103.0% |
2024年2月 | 106.6% | 104.5% | 102.0% | 107.4% | 105.5% | 101.8% |
2024年1月 | 105.7% | 101.9% | 103.8% | 105.5% | 102.3% | 103.1% |
2023年12月 | 109.9% | 104.3% | 105.4% | 108.7% | 104.0% | 104.6% |
2023年11月 | 107.4% | 101.5% | 105.8% | 107.0% | 101.7% | 105.2% |
2023年10月 | 104.1% | 99.8% | 104.3% | 103.6% | 99.7% | 103.9% |
2023年9月 | 111.2% | 104.2% | 106.7% | 110.8% | 104.4% | 106.2% |
2023年8月 | 123.9% | 114.4% | 108.3% | 122.9% | 114.0% | 107.8% |
2023年7月 | 116.9% | 109.1% | 107.1% | 114.2% | 107.3% | 106.4% |
2023年6月 | 110.8% | 102.7% | 107.9% | 107.6% | 100.9% | 106.6% |
2023年5月 | 110.8% | 102.7% | 107.9% | 108.1% | 101.5% | 106.6% |
2023年4月 | 117.1% | 108.1% | 108.2% | 114.3% | 106.6% | 107.2% |
労働組合は、2003年7月12日にUAゼンセンコロワイドグループ労働組合を結成し、組合員数39,057人、上部団体のUAゼンセン同盟に加盟しています。
中期経営計画では、マーケットの拡大が見込まれる海外外食事業、給食事業(病院・介護施設)の強化を進め、2026年3月期の目標を連結売上収益 2,738 億円、EBITDA 240 億円とし、2030年3月期では連結売上収益5,000億円の達成を目指しています。
企業情報
会社名 | 株式会社コロワイド |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 野尻 公平 |
本店所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
売上収益 | 241,284百万円 |
事業利益 | 8,712百万円 |
税引前利益 | 6,498百万円 |
当期利益 | 4,064百万円 |
総資産額 | 265,115百万円 |
親会社所有者帰属持分比率 | 17.0% |
従業員数 | 126人、外臨時従業員数4人 |
平均年齢 | 44.2歳 |
平均勤続年数 | 13.9カ年 |
平均年間給与 | 6,691千円 |
連結会社の従業員数 | 4,502人、外臨時従業員数16,475人 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 15.6% |
男性労働者の育児休業取得率 | 400.0% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者76.4%、正規雇用労働者77.6%、パート・有期労働者90.1% |
設備投資額 | 14,215百万円 |
2024年3月期 |
事業セグメント別等業績
売上収益 | 事業利益 | |
コロワイドMD | 852億55百万円 | 20億46百万円 |
アトム | 369億74百万円 | ▲1億48百万円 |
レインズインターナショナル | 997億25百万円 | 66億5百万円 |
カッパ・クリエイト | 721億97百万円 | 18億63百万円 |
大戸屋ホールディングス | 278億94百万円 | 2億78百万円 |
その他 | 76億38百万円 | ▲2億3百万円 |
※2024年3月期
関連タグ
株式会社コロワイド ニュース一覧
-
- コロワイド/11月の全業態既存店売上高6.4%増
- 12月26日
-
- イオンモール徳島/「牛角焼肉食堂」7/30オープン
- 07月24日
-
- イオンモール高の原/「牛角焼肉食堂」6/18オープン
- 06月11日