- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社トリドールホールディングスは、連結子会社92社、共同支配企業、関連会社24社で構成し、うどん専門店「丸亀製麺」を主に、直営とフランチャイズ等による外食事業を展開しています。
2024年3月末時点の店舗数は1,951店舗で、内訳は丸亀製麺840店舗、国内その他250店舗(らー麺ずんどう屋87店舗、コナズ珈琲42店舗、晩杯屋44店舗、肉のヤマ牛24店舗、その他53店舗)、海外事業861店舗(直営432店舗、FC/合弁429店舗)です。
2024年3月期の業績は、売上収益2,319億52百万円(前期比23.2%増)、営業利益116億47百万円(56.0%増)、税引前利益108億39百万円(40.3%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益56億75百万円(48.3%増)です。
2025年3月期の業績予想は、売上収益2,650億円(14.2%増)、営業利益141億円(21.1%増)、税引前利益123億円(13.5%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益75億60百万円(21.9%増)を見込んでいます。
中長期経営計画は、2027年3月期に売上収益3,625億円、営業利益265億円、店舗数3,680店舗、2028年3月期には売上収益4,200億円、営業利益380億円、店舗数4,900店舗という高い目標値を設定しています。
<売上高前年同月比推移(%)日本国内>
全店(新店を含む) | 全業態 既存店 | 丸亀製麺 既存店 | 曜日特性 補正率 | |||
売上高 | 売上高 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
2024年7月 | 112.6% | 108.3% | 109.2% | 94.3% | 115.9% | -2.7% |
2024年6月 | 120.7% | 117.1% | 117.9% | 106.6% | 110.5% | 2.9% |
2024年5月 | 108.3% | 106.0% | 105.5% | 97.8% | 107.8% | -1.4% |
2024年4月 | 111.9% | 109.6% | 109.8% | 103.6% | 106.0% | -1.7% |
2024年3月 | 115.4% | 113.2% | 113.5% | 105.4% | 107.8% | 4.3% |
2024年2月 | 115.9% | 113.2% | 113.6% | 102.7% | 110.6% | 5.9% |
2024年1月 | 112.6% | 109.9% | 109.5% | 100.4% | 109.1% | -1.4% |
2023年12月 | 110.1% | 107.5% | 107.0% | 101.7% | 105.2% | 1.7% |
2023年11月 | 109.2% | 106.7% | 106.9% | 98.9% | 108.0% | 0.0% |
2023年10月 | 111.2% | 109.7% | 109.6% | 100.7% | 108.8% | -1.1% |
2023年9月 | 109.8% | 108.9% | 107.3% | 99.0% | 108.4% | 0.0% |
2023年8月 | 114.2% | 113.4% | 112.7% | 104.0% | 109.2% | 0.0% |
2023年7月 | 117.9% | 117.6% | 117.6% | 109.2% | 107.7% | 0.0% |
2023年6月 | 109.8% | 109.1% | 108.2% | 100.2% | 108.0% | 0.0% |
2023年5月 | 112.8% | 111.6% | 110.8% | 102.5% | 108.1% | -1.6% |
2023年4月 | 116.9% | 117.1% | 115.7% | 104.2% | 111.0% | 0.6% |
労働組合は、2004年5月にトリドールグループ労働組合が設立し、UAゼンセンに加盟しています。従業員のうち、正社員組合員数は1,294人、臨時従業員の組合員数は29,795人です。
また、丸亀製麺、トリドールジャパン、肉のヤマ牛、KONA’S、トリドールD&Iがトリドールグループ労働組合と、ZUNDにおいては同じくUAゼンセン加盟組合の「ZUNDユニオン」とユニオンショップ協定を締結しており、これらを除く他の連結子会社には、労働組合はありません。
企業情報
会社名 | 株式会社トリドールホールディングス |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 粟田 貴也 |
本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 |
売上収益 | 231,952百万円 |
税引前利益 | 10,839百万円 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,675百万円 |
資産合計 | 322,357百万円 |
親会社所有者帰属持分比率 | 25.1% |
従業員数 | 300人、外臨時従業員数15人 |
平均年齢 | 40.48歳 |
平均勤続年数 | 6.30カ年 |
平均年間給与 | 7,650千円 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 20.5% |
男性労働者の育児休業取得率 | 33.3% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者66.3%、正規雇用労働者72.3%、パート・有期労働者306.1% |
連結会社の従業員数 | 7,790人、外臨時従業員数14,023人 |
設備投資額 | 29,839百万円 |
2024年3月期 |
事業セグメント別等業績
売上収益 | 前期比 | 事業利益 | 前期比 | |
丸亀製麺 | 114,8億56百円 | 12.5%増 | 183億51百万円 | 57.9%増 |
国内その他 | 284億60百万円 | 15.0%増 | 44億51百万円 | 46.2%増 |
海外事業 | 886億37百万円 | 44.2%増 | 29億70百万円 | 64.2%増 |
※その他=「コナズ珈琲」、「ずんどう屋」、「肉のヤマ牛」、「晩杯屋」、「天ぷらまきの」、「とりどーる」、「豚屋とん一」、「長田本庄軒」、「焼きたてコッペ製パン」。
※2024年3月期
関連タグ
株式会社トリドールホールディングス ニュース一覧
-
- コナズ珈琲/埼玉県に「新座店」4/10オープン
- 03月27日
-
- トリドールHD/4~12月増収増益、丸亀製麺が好調
- 02月14日
-
- トリドールHD/香港孫会社が香港証券取引所へ上場
- 10月07日
-
- トリドール/3月期は、テイクアウト強化も営業損失73億円
- 05月14日
-
- 丸亀製麺/アメリカ・台湾・インドネシアに出店
- 02月24日