- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社すかいらーくホールディングスは、子会社9社含め10社で構成し、レストラン経営(2,976店舗)を主体に、食品販売、配送・店舗清掃・保守等の事業も行っています。
レストラン事業は、国内が「ガスト」「バーミヤン」「しゃぶ葉」「ジョナサン」「夢庵」「プロプレステージュ」「ステーキガスト」「から好し」「台湾」「むさしの森珈琲」「藍屋」「グラッチェガーデンズ」「魚屋路(ととやみち)」「chawan」「とんから亭」「La Ohana」「グランブッフェ」「フェスタガーデン」「パパゲーノ」「包包點心」「じゅうじゅうカルビ」「トマト&オニオン」等で、海外では、台湾、米国、マレーシアを、「しゃぶ葉」「Café Grazie」「Skylark」「藍屋」「横濱牛排」のブランドで展開しています。
2023年12月期の業績は、売上収益3,548億31百万円(前期比16.8%増)、営業利益116億88百万円(前期は55億75百万円の営業損失)、税引前利益86億91百万円(前期は82億25百万円の損失)、親会社の所有者に帰属する当期利益47億81百万円(前期は63億71百万円の損失)と、黒字化しています。
2024年12月期の業績予想は、売上収益3,750億円(5.7%増)、営業利益150億円(28.3%増)、税引前利益120億円(38.1%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益75億円(56.9)を見込んでいます。
<売上高前年同月比・店舗数推移>
全店 | 既存店 | 店舗開発 | |||||
売上高前年比 | 売上高前年比 | 客数前年比 | 客単価前年比 | 新規出店数 | リモデル | 業態転換 | |
2024年7月 | 104.3% | 104.5% | 96.0% | 108.8% | 3 | 10 | 8 |
2024年6月 | 115.8% | 116.1% | 108.0% | 107.5% | 1 | 6 | 7 |
2024年5月 | 111.0% | 111.1% | 106.7% | 104.2% | 3 | 7 | 11 |
2024年4月 | 108.3% | 108.7% | 106.4% | 102.2% | 3 | 6 | 12 |
2024年3月 | 114.0% | 114.5% | 112.4% | 101.8% | 5 | 2 | 3 |
2024年2月 | 114.1% | 114.5% | 112.4% | 101.9% | 1 | 3 | 8 |
2024年1月 | 109.2% | 110.5% | 109.4% | 101.0% | 0 | 2 | 4 |
2023年12月 | 111.4% | 113.0% | 112.6% | 100.3% | 1 | 13 | 10 |
2023年11月 | 112.2% | 113.8% | 112.7% | 101.0% | 4 | 10 | 0 |
2023年10月 | 109.6% | 111.6% | 109.6% | 101.8% | 4 | 8 | 0 |
2023年9月 | 117.1% | 119.5% | 111.3% | 107.4% | 1 | 8 | 0 |
2023年8月 | 116.0% | 118.6% | 108.7% | 109.2% | 3 | 7 | 0 |
2023年7月 | 115.7% | 118.4% | 109.9% | 107.7% | 1 | 10 | 7 |
2023年6月 | 109.3% | 112.0% | 99.1% | 113.0% | 0 | 7 | 5 |
2023年5月 | 111.6% | 114.6% | 103.7% | 110.5% | 1 | 8 | 4 |
2023年4月 | 116.0% | 118.9% | 106.6% | 111.6% | 4 | 9 | 5 |
2023年3月 | 123.3% | 126.6% | 112.0% | 113.1% | 1 | 8 | 6 |
2023年2月 | 135.1% | 138.8% | 120.8% | 114.8% | 4 | 8 | 3 |
2023年1月 | 119.6% | 121.6% | 110.0% | 110.6% | 3 | 8 | 1 |
中期事業計画の最終年度、2027年度の目標値は、売上高約4,600億円、事業利益約340億円、営業利益約320億円、当期利益約180億円、ROE9~10%を掲げています。
労働組合は、すかいらーく労働組合を結成し、16,034人が所属しています。
企業情報
会社名 | 株式会社すかいらーくホールディングス |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 金谷 実 |
本店所在地 | 東京都武蔵野市西久保1-25-8 |
売上収益 | 354,831百万円 |
営業利益 | 11,688百万円 |
税引前利益 | 8,691百万円 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4,781百万円 |
資産合計 | 426,093百万円 |
親会社所有者帰属持分比率 | 38.1% |
従業員数(レストラン事業) | 534人、外臨時雇用者数2,245人 |
平均年齢 | 48.0歳 |
平均勤続年数 | 21.0カ年 |
平均年間給与 | 6,949,058円 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 10.1% |
男性労働者の育児休業取得率 | 28.6% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者54.4%、うち正規雇用労働者73.9%、うちパート・有期労働者105.7% |
連結会社の従業員数 | 5,700人、外臨時雇用者数36,181人 |
設備投資額 | 14,847百万円 |
2023年12月期 |
事業セグメント別等業績
セグメント | ブランド名 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | ||||
店数 | 金額 百万円 | 比率 % | 店数 | 金額 百万円 | 比率 % | ||
レストラン事業 | ガスト | 1,309 | 126,100 | 41.5 | 1,273 | 143,963 | 40.6 |
ジョナサン | 201 | 22,060 | 7.3 | 184 | 23,963 | 6.8 | |
バーミヤン | 355 | 34,914 | 11.5 | 353 | 41,191 | 11.6 | |
しゃぶ葉 | 276 | 31,369 | 10.3 | 279 | 41,909 | 11.8 | |
夢庵 | 173 | 15,663 | 5.2 | 167 | 18,854 | 5.3 | |
ステーキガスト | 99 | 10,168 | 3.3 | 85 | 9,438 | 2.7 | |
その他 | 526 | 53,650 | 17.7 | 519 | 65,650 | 18.5 | |
その他 | その他 | 115 | 9,781 | 3.2 | 116 | 9,864 | 2.8 |
合計 | 3,054 | 303,705 | 100 | 2,976 | 354,831 | 100 |
関連タグ
株式会社すかいらーくホールディングス ニュース一覧
-
- すかいらーくHD/資さんうどんを買収
- 09月06日
-
- すかいらーく/8月既存店売上高13.4%増
- 09月06日
-
- すかいらーく/7月既存店売上高4.5%増
- 08月07日
-
- すかいらーく/愛知県「むさしの森珈琲 香久山店」オープン
- 07月18日
-
- すかいらーく/6月既存店売上高16.1%増
- 07月16日
-
- すかいらーく/5月既存店売上高11.1%増
- 06月06日
-
- すかいらーく/4月既存店売上高8.7%増
- 05月13日