ライフ/2月総売上高は651億円、既存店売上高1.1%増
2025年03月19日 11:59 / 月次
ライフコーポレーション(2024年2月期:売上高8097億円)が発表した2月の月次によると、総売上高は651億6400万円(全店売上高は前年同月比3.4%増)だった。
既存店売上高は1.1%増、客数0.6%減、客単価1.8%増となっている。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 8.9%増 | 7.1%増 | 1.5%増 | 5.5%増 |
4月 | 2.9%増 | 1.5%増 | 1.0%増 | 0.5%増 |
5月 | 3.5%増 | 2.1%増 | 1.6%増 | 0.5%増 |
6月 | 6.4%増 | 4.6%増 | 2.4%増 | 2.1%増 |
7月 | 1.8%増 | 0.3%増 | 0.3%増 | 横ばい |
8月 | 8.6%増 | 6.8%増 | 4.0%増 | 2.7%増 |
9月 | 3.6%増 | 1.8%増 | 0.6%増 | 1.2%増 |
10月 | 2.5%増 | 0.7%増 | 0.2%増 | 0.5%増 |
11月 | 6.9%増 | 5.1%増 | 2.2%増 | 2.8%増 |
12月 | 5.9%増 | 3.8%増 | 2.4%増 | 1.4%増 |
1月 | 5.3%増 | 3.1%増 | 1.4%増 | 1.7%増 |
2月 | 3.4%増 | 1.1%増 | 0.6%減 | 1.8%増 |
部門別は食品579億9400万円(3.8%増)、衣料品12億1300万円(3.2%増)、家庭用品・雑貨52億円2800万円(0.7%減)、その他7億3000万円(1.4%減)だった。
総店舗数は314店、総売場面積は71万984m2(1.5%増)。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。