バロー/8月の既存店売上高3.1%増
2025年09月11日 10:00 / 月次
バローホールディングス(2025年3月期売上高:8544億円)が発表した8月の月次によると、スーパーマーケット(バロー)既存店売上高は3.1%増、客数0.4%減、客単価3.5%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 7.9%増 | 5.2%増 | 1.0%増 | 4.1%増 |
5月 | 9.1%増 | 6.7%増 | 1.9%増 | 4.6%増 |
6月 | 7.0%増 | 3.5%増 | 0.6%増 | 2.9%増 |
7月 | 10.0%増 | 5.0%増 | 1.7%増 | 3.2%増 |
8月 | 8.0%増 | 3.1%増 | 0.4%減 | 3.5%増 |
全店売上高は8.0%増。
一方、ドラッグストア(中部薬品、子会社3社の4社計)既存店売上高は3.0%減、客数5.8%減、客単価2.9%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 7.4%増 | 3.4%増 | 1.5%減 | 5.0%増 |
5月 | 4.7%増 | 0.6%増 | 3.9%減 | 4.7%増 |
6月 | 3.9%増 | 0.1%増 | 4.7%減 | 5.0%増 |
7月 | 3.8%増 | 0.2%増 | 3.0%減 | 3.3%増 |
8月 | 0.3%増 | 3.0%減 | 5.8%減 | 2.9%増 |
全店売上高は0.3%増。
そして、ホームセンター(ダイユーエイト、ホームセンターバロー、タイムの3社計)既存店売上高は5.8%減、客数6.3%減、客単価0.5%増だった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 2.1%減 | 2.4%減 | 5.9%減 | 3.7%増 |
5月 | 0.5%減 | 0.9%減 | 5.0%減 | 4.3%増 |
6月 | 2.2%増 | 1.8%増 | 5.6%減 | 7.8%増 |
7月 | 0.2%増 | 0.2%減 | 5.3%減 | 5.4%増 |
8月 | 5.9%減 | 5.8%減 | 6.3%減 | 0.5%増 |
全店売上高は5.9%減。
8月の出店数は、SM1の計1。退店は、SM1、ドラッグストア1、スポーツクラブ3の計5。
グループ総計店舗数は1471店舗で、内訳はSM327(うちバロー245)、ドラッグストア552、HC164、スポーツクラブ164、ペットショップ188、その他76。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。