コメリ/2月の既存店売上高0.2%減、灯油・暖房用品などで前年寒波の反動減
2026年03月05日 10:05 / 月次
コメリ(2025年3月期売上高:3791億円)が発表した2月の月次によると、既存店売上高は前年比0.2%減、客数0.1%減、客単価0.1%減となった。
| 月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
| 4月 | 0.1%減 | 1.1%減 | 4.4%減 | 3.4%増 |
| 5月 | 1.7%増 | 0.6%増 | 2.4%減 | 3.2%増 |
| 6月 | 3.5%増 | 2.1%増 | 1.8%減 | 4.1%増 |
| 7月 | 3.7%増 | 2.2%増 | 0.9%減 | 3.1%増 |
| 8月 | 2.4%減 | 3.7%減 | 4.3%減 | 0.6%増 |
| 9月 | 0.6%増 | 0.3%減 | 2.5%減 | 2.3%増 |
| 10月 | 2.3%増 | 1.2%増 | 3.0%減 | 4.3%増 |
| 11月 | 2.0%増 | 1.2%増 | 0.6%減 | 1.9%増 |
| 12月 | 2.0%減 | 3.1%減 | 4.4%減 | 1.3%増 |
| 1月 | 2.9%増 | 1.8%増 | 横ばい | 1.8%増 |
| 2月 | 0.7%増 | 0.2%減 | 0.1%減 | 0.1%減 |
全店売上高は0.7%増、客数0.6%増、客単価0.1%増だった。
2月は、中旬以降の気温上昇により、花苗や培養土等のガーデニング用品や肥料等の農業関連商品の販売が堅調に推移している。
一方で、前年2月の寒波の影響により、灯油や暖房用品、除雪用品の販売に反動減が見られた。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。

