スシロー/7月の既存店売上10.2%減
2022年08月30日 13:24 / 月次
- 関連キーワード
- FOOD&LIFE COMPANIES
- スシロー
FOOD&LIFE COMPANIES(2021年9月期売上高:2408億円)が発表した7月の月次情報によると、スシローの既存店売上高は前年同月比10.2%減、客数7.8%減、客単価2.6%減となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
10月 | 0.0% | 6.0%減 | 6.6%減 | 0.7%増 |
11月 | 2.7%増 | 3.7%減 | 4.7%減 | 1.1%増 |
12月 | 6.6%増 | 0.1%増 | 2.2%増 | 2.0%減 |
1月 | 1.7%増 | 4.0%減 | 4.0%減 | 0.00% |
2月 | 0.6%減 | 6.4%減 | 8.0%減 | 1.7%増 |
3月 | 0.8%減 | 6.5%減 | 7.5%減 | 1.0%増 |
4月 | 11.7%増 | 5.3%増 | 4.8%増 | 0.4%増 |
5月 | 14.0%増 | 7.8%増 | 11.7%増 | 3.5%減 |
6月 | 3.1%増 | 2.5%減 | 1.5%増 | 3.9%減 |
7月 | 5.7%減 | 10.2%減 | 7.8%減 | 2.6%減 |
全店は、売上高5.7%減だった。
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。