- 企業概要
- 企業情報
- 事業セグメント別等業績
- 関連タグ
- 企業に関するニュース一覧
企業概要
株式会社サイゼリヤは、子会社9社で構成し、サイゼリヤブランドによる外食事業を日本、アジアに展開し、「豪州」は、食材の製造等を行っています。
店舗数は、日本国内1,038店舗、上海164店舗、広州186店舗、北京65店舗、香港62店舗、台湾21店舗、シンガポール33店舗、計1,569店舗(2024年8月末現在)です。
2024年8月期の業績は、売上高2,245億42百万円(前期比22.5%増)、営業利益148億63百万円(105.8%増)、経常利益155億85百万円(96.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益
81億49百万円(58.1%増)と、大幅な増収増益となっています。
2024年8月にセルフレジを全店導入完了し、QRコードと顧客の携帯端末を使った注文方式の導入は、2024年8月末現在で400店舗、2025年8月までに全店導入を予定しています。
2025年8月期の業績予想は、売上高2,536億円(12.9%増)、営業利益166億円(11.7%増)、経常利益164億円(5.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益103億円(26.4%増)を見込んでいます。
<国内売上高前年同月比>
全店 | 既存店 | |||||
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
2025年5月 | 119.0% | 117.2% | 101.5% | 117.6% | 115.7% | 101.6% |
2025年4月 | 117.9% | 116.1% | 101.6% | 116.9% | 115.0% | 101.7% |
2025年3月 | 114.4% | 114.3% | 100.2% | 113.9% | 113.6% | 100.3% |
2025年2月 | 117.0% | 114.8% | 101.9% | 116.5% | 114.2% | 102.0% |
2025年1月 | 117.3% | 114.7% | 102.3% | 117.3% | 114.5% | 102.4% |
2024年12月 | 115.8% | 113.5% | 102.1% | 116.4% | 113.9% | 102.2% |
2024年11月 | 122.4% | 119.2% | 102.6% | 123.0% | 119.7% | 102.8% |
2024年10月 | 116.3% | 113.5% | 102.4% | 117.4% | 114.5% | 102.5% |
2024年9月 | 123.1% | 119.1% | 103.3% | 125.0% | 120.8% | 103.5% |
2024年8月 | 120.5% | 116.4% | 103.6% | 122.3% | 117.9% | 103.8% |
2024年7月 | 116.5% | 112.3% | 103.8% | 118.0% | 113.5% | 104.0% |
2024年6月 | 129.9% | 123.0% | 105.6% | 131.9% | 124.7% | 105.7% |
2024年5月 | 120.6% | 115.9% | 104.1% | 122.1% | 117.2% | 104.1% |
2024年4月 | 120.3% | 116.1% | 103.7% | 122.0% | 117.6% | 103.7% |
2024年3月 | 127.9% | 120.6% | 106.1% | 129.1% | 121.6% | 106.1% |
2024年2月 | 121.9% | 118.2% | 103.1% | 124.0% | 120.2% | 103.2% |
2024年1月 | 120.7% | 117.7% | 102.6% | 122.6% | 119.4% | 102.7% |
2023年12月 | 121.8% | 118.5% | 102.8% | 123.4% | 119.9% | 102.9% |
2023年11月 | 119.8% | 116.4% | 102.9% | 121.3% | 117.7% | 103.0% |
2023年10月 | 118.0% | 115.7% | 102.0% | 118.7% | 116.3% | 102.1% |
2023年9月 | 121.1% | 120.6% | 100.5% | 121.7% | 121.0% | 100.6% |
労働組合は、サイゼリヤユニオンを組織し、UAゼンセンに加盟しています。
■店舗レポート 一覧
企業情報
会社名 | 株式会社サイゼリヤ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 松谷 秀治 |
本店所在地 | 埼玉県吉川市旭2-5 |
売上高 | 224,542百万円 |
経常利益 | 15,585百万円 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,149百万円 |
純資産額 | 110,803百万円 |
自己資本比率 | 65.6% |
従業員数 | 2,110人、10,118人(外臨時雇用者数) |
平均年齢 | 40才9カ月 |
平均勤続年数 | 15年1カ月 |
平均年間給与 | 6,896,382円 |
連結会社の従業員数 | 4,504人、16,059人(外臨時雇用者数) |
管理職に占める女性労働者の割合 | 4.2% |
男性労働者の育児休業取得率 | 85.7% |
労働者の男女の賃金の差異 | 全労働者58.0%、正規雇用労働者62.8%、パート・有期労働者112.9% |
設備投資額 | 8,248百万円 |
2024年8月期 |
事業セグメント別等業績
売上高 | 前期比 | 営業利益 | 前期比 | |
サイゼリヤ | 1,464億55百万円 | 21.6%増 | 27億37百万円 | 前期は14億91百万円の営業損失 |
豪州 | 108億35百万円 | 45.5%増 | 4億73百万円 | 90.6%増 |
アジア | 793億78百万円 | 26.5%増 | 116億19百万円 | 37.5%増 |
※2024年8月期
関連タグ
株式会社サイゼリヤ ニュース一覧
-
- サイゼリヤ/中国、オーストラリアで店舗拡大
- 04月10日
-
- サイゼリヤ/不正アクセスで取引先や従業員の個人情報漏えい
- 12月11日