DCM/12月の既存店売上高1.4%増
2023年01月19日 14:07 / 月次
DCMホールディングス(2022年2月期売上高:4447億円)が発表した12月の月次売上伸び率状況速報によると、既存店売上高は前年同月比1.4%増、客数5.0%減、客単価6.8%増となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |||
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | 全店 前年比 | 既存店 前年比 | |
3月 | 2.2%減 | 2.9%減 | 5.6%減 | 5.8%減 | 3.6%増 | 3.1%増 |
4月 | 0.2%減 | 0.7%減 | 4.8%減 | 5.0%減 | 4.8%増 | 4.5%増 |
5月 | 2.9%減 | 3.9%減 | 6.5%減 | 6.5%減 | 3.9%増 | 2.8%増 |
6月 | 2.6%減 | 3.7%減 | 9.3%減 | 9.3%減 | 7.3%増 | 6.1%増 |
7月 | 4.2%減 | 5.2%減 | 8.7%減 | 8.7%減 | 5.0%増 | 3.9%増 |
8月 | 2.6%減 | 3.2%減 | 7.7%減 | 7.9%減 | 5.5%増 | 5.0%増 |
9月 | 4.3%減 | 5.2%減 | 10.7%減 | 10.9%減 | 7.1%増 | 6.5%増 |
10月 | 0.2%増 | 0.5%減 | 6.2%減 | 6.5%減 | 6.8%増 | 6.4%増 |
11月 | 2.9%減 | 3.8%減 | 8.8%減 | 9.2%減 | 6.5%増 | 6.0%増 |
12月 | 2.4%増 | 1.4%増 | 4.6%減 | 5.0%減 | 7.3%増 | 6.8%増 |
全店は、売上高2.4%増、客数4.6%減、客単価7.3%増だった。
■DCMの関連記事
DCM/汁分けできる「野菜おろし」2タイプ発売
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。