コメリ/23年12月既存店売上高6.7%減、客数6.6%減
2024年01月05日 10:41 / 月次
コメリ(2023年3月期売上高:3794億円)が発表した2023年12月の月次によると、既存店売上高は6.7%減、客数6.6%減、客単価0.1%減となった。
月度 | 売上高 | 客数 | 客単価 | |
全店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | 既存店 前年比 | |
4月 | 0.4%減 | 1.0%減 | 6.8%減 | 6.3%増 |
5月 | 4.8%減 | 5.2%減 | 9.3%減 | 4.5%増 |
6月 | 4.8%減 | 5.5%減 | 7.1%減 | 1.8%増 |
7月 | 2.8%増 | 2.0%増 | 2.5%減 | 4.6%増 |
8月 | 0.9%減 | 1.7%減 | 6.6%減 | 5.2%増 |
9月 | 2.3%減 | 3.3%減 | 6.0%減 | 2.9%増 |
10月 | 3.0%減 | 3.8%減 | 5.6%減 | 2.0%増 |
11月 | 0.1%減 | 0.5%減 | 3.5%減 | 3.0%増 |
12月 | 6.1%減 | 6.7%減 | 6.6%減 | 0.1%減 |
全店売上高は6.1%減、客数6.1%減、客単価横ばいだった。
■コメリの関連記事
コメリ/ハード&グリーン羽咋店・鳥屋店・氷見店が通常営業再開(1月4日9時時点)
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。